Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 KITE/USDT $4.53 M | -- | 0.088 -32.26 % |
2 VIRTUAL/USDT $7.11 M | -- | 1.38 -16.27 % |
3 MET/USDT $3.08 M | -- | 0.38 -4.52 % |
4 ZORA/USDT $563.98 k | -- | 0.062 -9.56 % |
5 PROVE/USDT $1.01 M | -- | 0.61 -7.24 % |
6 DOOD/USDT $928.19 k | -- | 0.0065 -7.65 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,027.82 M | $2.14 B | 107,620.40 -2.56 % |
2 ETH/USDT $639.55 M | $448.37 mil M | 3,714.55 -3.68 % |
3 XRP/USDT $77.89 M | $145.24 mil M | 2.41 -4.11 % |
4 BNB/USDT $57.70 M | $140.16 mil M | 1,018.50 -6.13 % |
5 SOL/USDT $198.96 M | $96.79 mil M | 175.31 -5.13 % |
6 USDC/USDT $47.58 M | $75.76 mil M | 1.00 -0.01 % |
7 STETH/USDT $4.01 M | $31.91 mil M | 3,722.10 -3.40 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,027.83 M | $1,027.83 M | 107,620.40 -2.56 % |
2 ETH/USDT $639.55 M | $639.55 M | 3,714.55 -3.68 % |
3 SOL/USDT $198.96 M | $198.96 M | 175.31 -5.13 % |
4 DOGE/USDT $135.43 M | $135.43 M | 0.17 -5.48 % |
5 XRP/USDT $77.89 M | $77.89 M | 2.41 -4.11 % |
6 ASTER/USDT $77.10 M | $77.10 M | 0.98 -12.36 % |
7 BNB/USDT $57.70 M | $57.70 M | 1,018.50 -6.13 % |