Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT AED3.31 M | 0.0033 -- | +19.31 % |
2 ONT/USDT AED34.65 M | 0.070 -- | +15.92 % |
3 SENT/USDT AED9.25 M | 0.018 -- | +11.70 % |
4 CFG/USDT AED4.67 M | 0.16 -- | +7.95 % |
5 RPL/USDT AED247.78 k | 1.68 -- | +6.64 % |
6 MOODENG/USDT AED2.42 M | 0.047 -- | +6.26 % |
7 RESOLV/USDT AED2.93 M | 0.039 -- | +5.78 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT AED105.67 M | 0.032 -- | -50.10 % |
2 CETUS/USDT AED510.75 k | 0.024 -- | -8.84 % |
3 HUMA/USDT AED7.11 M | 0.014 -- | -7.84 % |
4 KAT/USDT AED610.95 M | 0.011 -- | -6.75 % |
5 YB/USDT AED192.72 k | 0.098 -- | -6.26 % |
6 BCH/USDT AED21.55 M | 456.40 -- | -5.64 % |
7 PIXEL/USDT AED1.67 M | 0.0078 -- | -4.98 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,177.48 M | AED4.97 B | 67,536.70 +1.29 % |
2 ETH/USDT AED759.95 M | AED911.01 mil M | 2,051.61 +2.47 % |
3 BNB/USDT AED16.00 M | AED309.39 mil M | 617.00 +0.60 % |
4 XRP/USDT AED84.35 M | AED305.52 mil M | 1.35 +1.64 % |
5 USDC/USDT AED171.30 M | AED285.49 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT AED210.82 M | AED176.36 mil M | 83.67 +1.25 % |
7 TRX/USDT AED56.05 M | AED112.10 mil M | 0.32 +1.97 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,177.48 M | AED1,177.48 M | 67,536.70 +1.29 % |
2 ETH/USDT AED759.95 M | AED759.95 M | 2,051.61 +2.47 % |
3 KAT/USDT AED610.95 M | AED610.95 M | 0.011 -6.75 % |
4 SOL/USDT AED210.82 M | AED210.82 M | 83.67 +1.25 % |
5 USDC/USDT AED171.30 M | AED171.30 M | 1.00 -0.01 % |
6 DOGE/USDT AED161.44 M | AED161.44 M | 0.093 +2.62 % |
7 MON/USDT AED117.41 M | AED117.41 M | 0.023 +4.35 % |