
Seuraa Jito-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Jito-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
26.01.2026 | S$0,42973 | S$0,43644 | S$0,42910 | S$0,38240 | S$3,32 milj. |
25.01.2026 | S$0,41644 | S$0,47440 | S$0,42935 | S$0,41366 | S$4,17 milj. |
24.01.2026 | S$0,42328 | S$0,43125 | S$0,41644 | S$0,40885 | S$832,87 t. |
23.01.2026 | S$0,41910 | S$0,42872 | S$0,42302 | S$0,40974 | S$1,01 milj. |
22.01.2026 | S$0,44213 | S$0,44276 | S$0,41935 | S$0,41530 | S$1,23 milj. |
21.01.2026 | S$0,43378 | S$0,44289 | S$0,44200 | S$0,41695 | S$1,52 milj. |
20.01.2026 | S$0,44833 | S$0,46162 | S$0,43327 | S$0,43087 | S$1,40 milj. |
19.01.2026 | S$0,50021 | S$0,50882 | S$0,44833 | S$0,42176 | S$1,68 milj. |
18.01.2026 | S$0,52375 | S$0,52375 | S$0,50059 | S$0,49667 | S$936,34 t. |
17.01.2026 | S$0,50515 | S$0,53704 | S$0,52337 | S$0,50414 | S$1,24 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Jito-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Jito-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Jito-hintahistorian aikana on S$6,7421.
Jito-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Jito-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Jito-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




