
Seuraa Pump.fun-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Pump.fun-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
11.01.2026 | AED0,0088399 | AED0,0091668 | AED0,0089722 | AED0,0082891 | AED39,38 milj. |
10.01.2026 | AED0,0080687 | AED0,0092770 | AED0,0088289 | AED0,0080614 | AED81,23 milj. |
09.01.2026 | AED0,0079475 | AED0,0084249 | AED0,0080650 | AED0,0077896 | AED46,10 milj. |
08.01.2026 | AED0,0086012 | AED0,0087298 | AED0,0079512 | AED0,0075435 | AED48,38 milj. |
07.01.2026 | AED0,0090603 | AED0,0099858 | AED0,0086049 | AED0,0084470 | AED66,66 milj. |
06.01.2026 | AED0,0086269 | AED0,0094055 | AED0,0090640 | AED0,0083368 | AED57,63 milj. |
05.01.2026 | AED0,0086784 | AED0,0088767 | AED0,0086269 | AED0,0080981 | AED40,25 milj. |
04.01.2026 | AED0,0082487 | AED0,0087592 | AED0,0086784 | AED0,0082230 | AED45,73 milj. |
03.01.2026 | AED0,0079438 | AED0,0086453 | AED0,0082450 | AED0,0079438 | AED59,95 milj. |
02.01.2026 | AED0,0073966 | AED0,0082119 | AED0,0079291 | AED0,0073966 | AED59,40 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Pump.fun-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Pump.fun-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Pump.fun-hintahistorian aikana on AED0,033031.
Pump.fun-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Pump.fun-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Pump.fun-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




