
Monitora la cronologia dei prezzi di Mina Protocol per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Mina Protocol
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 | AED0,21430 | AED0,21669 | AED0,21665 | AED0,21283 | AED73.130,58 |
21/05/2026 | AED0,21140 | AED0,21544 | AED0,21379 | AED0,20945 | AED223.105,82 |
20/05/2026 | AED0,20850 | AED0,21158 | AED0,21070 | AED0,20685 | AED185.989,72 |
19/05/2026 | AED0,20835 | AED0,21353 | AED0,20861 | AED0,20604 | AED160.426,80 |
18/05/2026 | AED0,21647 | AED0,21838 | AED0,20835 | AED0,20483 | AED387.821,26 |
17/05/2026 | AED0,21999 | AED0,22088 | AED0,21618 | AED0,21471 | AED133.300,57 |
16/05/2026 | AED0,22275 | AED0,22448 | AED0,21992 | AED0,21375 | AED574.098,83 |
15/05/2026 | AED0,24482 | AED0,24725 | AED0,22286 | AED0,22058 | AED536.855,75 |
14/05/2026 | AED0,23469 | AED0,24570 | AED0,24486 | AED0,23222 | AED275.035,51 |
13/05/2026 | AED0,23865 | AED0,25573 | AED0,23417 | AED0,23391 | AED483.372,18 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Mina Protocol
Il prezzo più alto di Mina Protocol mai registrato nella cronologia dei prezzi di Mina Protocol è AED35,2579.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Mina Protocol è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Mina Protocol e le tappe importanti nella storia di Mina Protocol.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




