Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,21 M | 0,15 -- | +10,51% |
2 CFG/USDT $852,77 mil | 0,16 -- | +10,48% |
3 CATI/USDT $207,75 mil | 0,048 -- | +9,72% |
4 PRCL/USDT $166,11 mil | 0,014 -- | +5,83% |
5 MET/USDT $1,90 M | 0,14 -- | +5,39% |
6 PIXEL/USDT $2,28 M | 0,0086 -- | +3,01% |
7 SWFTC/USDT $544,56 mil | 0,0035 -- | +2,83% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,44 M | 0,0029 -- | -34,31% |
2 HUMA/USDT $1,68 M | 0,013 -- | -19,80% |
3 KITE/USDT $3,05 M | 0,17 -- | -15,49% |
4 WLD/USDT $6,76 M | 0,24 -- | -15,13% |
5 SENT/USDT $255,77 mil | 0,015 -- | -14,79% |
6 SPACE/USDT $1,25 M | 0,0055 -- | -14,17% |
7 BARD/USDT $579,06 mil | 0,36 -- | -14,04% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $644,83 M | $1,32 Bi | 66 181,00 -3,93% |
2 ETH/USDT $314,04 M | $240,06 mM | 1987,88 -3,92% |
3 BNB/USDT $6,45 M | $83,39 mM | 611,40 -2,98% |
4 XRP/USDT $42,47 M | $81,33 mM | 1,32 -3,12% |
5 USDC/USDT $111,49 M | $77,81 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $69,56 M | $47,34 mM | 82,51 -4,87% |
7 TRX/USDT $14,14 M | $29,40 mM | 0,31 -0,31% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $644,83 M | $644,83 M | 66 181,00 -3,93% |
2 ETH/USDT $314,04 M | $314,04 M | 1987,88 -3,92% |
3 USDC/USDT $111,49 M | $111,49 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $69,56 M | $69,56 M | 82,51 -4,87% |
5 XRP/USDT $42,47 M | $42,47 M | 1,32 -3,12% |
6 XAUT/USDT $38,18 M | $38,18 M | 4491,20 +2,15% |
7 DOGE/USDT $35,92 M | $35,92 M | 0,090 -2,38% |