Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 POL/USDT AED15,06 M | 0,14 -- | +17,40% |
2 SD/USDT AED3,54 M | 0,28 -- | +15,35% |
3 CXT/USDT AED2,60 M | 0,010 -- | +9,81% |
4 SWFTC/USDT AED978,80 mil | 0,0057 -- | +9,41% |
5 BREV/USDT AED42,31 M | 0,42 -- | +9,29% |
6 MAGIC/USDT AED7,04 M | 0,10 -- | +7,12% |
7 ZEN/USDT AED21,25 M | 10,03 -- | +7,04% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,69 mM | AED6,67 Bi | 90 993,10 +0,57% |
2 ETH/USDT AED1,08 mM | AED1,38 Bi | 3115,64 -0,47% |
3 XRP/USDT AED252,35 M | AED475,56 mM | 2,13 +0,63% |
4 BNB/USDT AED36,66 M | AED453,00 mM | 895,30 +1,36% |
5 SOL/USDT AED439,06 M | AED290,63 mM | 140,12 +3,15% |
6 USDC/USDT AED197,72 M | AED275,53 mM | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT AED17,62 M | AED102,18 mM | 0,29 -1,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,69 mM | AED1,69 mM | 90 993,10 +0,57% |
2 ETH/USDT AED1,08 mM | AED1,08 mM | 3115,64 -0,47% |
3 SOL/USDT AED439,06 M | AED439,06 M | 140,12 +3,15% |
4 XRP/USDT AED252,35 M | AED252,35 M | 2,13 +0,63% |
5 DOGE/USDT AED231,47 M | AED231,47 M | 0,14 -0,98% |
6 USDC/USDT AED197,72 M | AED197,72 M | 1,00 +0,00% |
7 PEPE/USDT AED132,84 M | AED132,84 M | 0,0000061 -3,67% |