Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT R$29,05 M | 0,061 -- | +18,72% |
2 CHZ/USDT R$21,13 M | 0,041 -- | +16,47% |
3 NIGHT/USDT R$27,52 M | 0,051 -- | +12,69% |
4 CC/USDT R$10,78 M | 0,15 -- | +11,31% |
5 FET/USDT R$6,67 M | 0,24 -- | +8,67% |
6 CFG/USDT R$9,09 M | 0,15 -- | +7,07% |
7 CETUS/USDT R$917,79 mil | 0,027 -- | +6,67% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT R$4,97 M | 0,0084 -- | -13,59% |
2 PARTI/USDT R$6,80 M | 0,088 -- | -11,20% |
3 OL/USDT R$8,91 M | 0,011 -- | -8,47% |
4 KITE/USDT R$8,90 M | 0,17 -- | -8,30% |
5 YB/USDT R$312,33 mil | 0,10 -- | -8,06% |
6 RSR/USDT R$797,49 mil | 0,0015 -- | -5,57% |
7 STORJ/USDT R$148,32 mil | 0,089 -- | -5,14% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,21 mM | R$7,05 Bi | 66 997,40 +1,47% |
2 ETH/USDT R$756,66 M | R$1,28 Bi | 2025,68 +1,60% |
3 BNB/USDT R$19,40 M | R$443,27 mM | 618,20 +1,24% |
4 XRP/USDT R$75,46 M | R$434,77 mM | 1,34 +1,63% |
5 USDC/USDT R$124,30 M | R$409,43 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT R$187,15 M | R$251,24 mM | 83,49 +0,83% |
7 TRX/USDT R$66,19 M | R$158,37 mM | 0,31 +2,14% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,21 mM | R$1,21 mM | 66 997,40 +1,47% |
2 ETH/USDT R$756,67 M | R$756,67 M | 2025,68 +1,60% |
3 KAT/USDT R$302,69 M | R$302,69 M | 0,012 +1,92% |
4 DOGE/USDT R$208,53 M | R$208,53 M | 0,092 +2,54% |
5 SOL/USDT R$187,15 M | R$187,15 M | 83,49 +0,83% |
6 USDC/USDT R$124,30 M | R$124,30 M | 1,00 -0,01% |
7 MON/USDT R$119,46 M | R$119,46 M | 0,023 +6,59% |