Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,02 M | 0,16 -- | +23,14% |
2 PIXEL/USDT $1,79 M | 0,0096 -- | +22,36% |
3 SWFTC/USDT $486,38 mil | 0,0035 -- | +9,28% |
4 DYDX/USDT $1,89 M | 0,094 -- | +9,09% |
5 CATI/USDT $71,38 mil | 0,048 -- | +8,17% |
6 CETUS/USDT $90,39 mil | 0,025 -- | +7,96% |
7 MET/USDT $1,05 M | 0,14 -- | +7,53% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,32 M | 0,0031 -- | -30,20% |
2 KAT/USDT $11,11 M | 0,011 -- | -15,38% |
3 SENT/USDT $218,97 mil | 0,016 -- | -11,37% |
4 ETHFI/USDT $2,03 M | 0,47 -- | -10,43% |
5 CELR/USDT $33,63 mil | 0,0024 -- | -10,05% |
6 LIT/USDT $2,94 M | 0,85 -- | -9,60% |
7 KMNO/USDT $173,65 mil | 0,017 -- | -9,23% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $658,52 M | $1,32 Bi | 66 223,70 -4,23% |
2 ETH/USDT $352,61 M | $240,42 mM | 1991,99 -3,70% |
3 BNB/USDT $7,48 M | $83,24 mM | 610,70 -2,71% |
4 XRP/USDT $47,64 M | $81,80 mM | 1,33 -1,83% |
5 USDC/USDT $79,37 M | $78,06 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $76,59 M | $47,63 mM | 83,31 -4,37% |
7 TRX/USDT $15,20 M | $29,21 mM | 0,30 -0,49% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $658,52 M | $658,52 M | 66 223,70 -4,23% |
2 ETH/USDT $352,61 M | $352,61 M | 1992,07 -3,70% |
3 USDC/USDT $79,37 M | $79,37 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $76,59 M | $76,59 M | 83,31 -4,37% |
5 XRP/USDT $47,64 M | $47,64 M | 1,33 -1,83% |
6 DOGE/USDT $40,48 M | $40,48 M | 0,089 -1,29% |
7 XAUT/USDT $39,52 M | $39,52 M | 4503,80 +1,02% |