Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $2,53 M | 0,061 -- | +17,94% |
2 CATI/USDT $255,82 mil | 0,048 -- | +9,71% |
3 SWFTC/USDT $521,43 mil | 0,0037 -- | +8,77% |
4 CSPR/USDT $557,72 mil | 0,0034 -- | +7,62% |
5 CFG/USDT $1,45 M | 0,15 -- | +6,58% |
6 CETUS/USDT $216,97 mil | 0,025 -- | +5,87% |
7 NIGHT/USDT $2,33 M | 0,047 -- | +5,57% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,63 M | 0,0029 -- | -31,26% |
2 BARD/USDT $594,60 mil | 0,35 -- | -15,93% |
3 SENT/USDT $312,73 mil | 0,015 -- | -14,31% |
4 SPACE/USDT $1,13 M | 0,0055 -- | -13,82% |
5 KITE/USDT $2,78 M | 0,17 -- | -12,83% |
6 WLD/USDT $7,60 M | 0,24 -- | -12,76% |
7 ROBO/USDT $2,12 M | 0,023 -- | -11,00% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $632,11 M | $1,32 Bi | 66 290,30 -3,37% |
2 ETH/USDT $299,52 M | $240,56 mM | 1992,50 -3,22% |
3 BNB/USDT $6,16 M | $83,43 mM | 611,60 -2,47% |
4 XRP/USDT $42,26 M | $82,22 mM | 1,33 -1,61% |
5 USDC/USDT $98,77 M | $77,80 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $68,49 M | $47,28 mM | 82,59 -4,02% |
7 TRX/USDT $13,57 M | $29,40 mM | 0,31 -1,36% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $632,11 M | $632,11 M | 66 290,30 -3,37% |
2 ETH/USDT $299,52 M | $299,52 M | 1992,50 -3,22% |
3 USDC/USDT $98,77 M | $98,77 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $68,49 M | $68,49 M | 82,59 -4,02% |
5 XRP/USDT $42,26 M | $42,26 M | 1,33 -1,61% |
6 DOGE/USDT $35,11 M | $35,11 M | 0,090 -1,86% |
7 XAUT/USDT $33,72 M | $33,72 M | 4494,80 +0,74% |