Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $20,39 M | 0,013 -- | +18,77% |
2 PARTI/USDT $1,50 M | 0,10 -- | +12,33% |
3 ENJ/USDT $670,57 mil | 0,023 -- | +9,46% |
4 PROVE/USDT $8,82 M | 0,26 -- | +8,97% |
5 YB/USDT $96,56 mil | 0,12 -- | +7,83% |
6 NIGHT/USDT $3,12 M | 0,047 -- | +6,57% |
7 ROBO/USDT $2,22 M | 0,024 -- | +4,94% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $4,69 M | 0,20 -- | -14,24% |
2 OL/USDT $1,37 M | 0,012 -- | -13,69% |
3 ONT/USDT $4,67 M | 0,053 -- | -11,93% |
4 HUMA/USDT $1,19 M | 0,017 -- | -11,26% |
5 RESOLV/USDT $1,19 M | 0,040 -- | -10,19% |
6 MERL/USDT $513,30 mil | 0,025 -- | -9,74% |
7 AIXBT/USDT $178,06 mil | 0,024 -- | -9,59% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,96 M | $1,38 Bi | 68 994,80 -2,93% |
2 ETH/USDT $264,96 M | $249,46 mM | 2066,33 -4,74% |
3 BNB/USDT $4,91 M | $85,68 mM | 628,40 -2,86% |
4 XRP/USDT $25,54 M | $83,61 mM | 1,36 -3,92% |
5 USDC/USDT $67,05 M | $78,66 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $59,79 M | $49,91 mM | 87,22 -5,32% |
7 TRX/USDT $16,04 M | $29,49 mM | 0,31 -0,68% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,96 M | $385,96 M | 68 994,80 -2,93% |
2 ETH/USDT $264,96 M | $264,96 M | 2066,33 -4,74% |
3 USDC/USDT $67,05 M | $67,05 M | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT $59,79 M | $59,79 M | 87,22 -5,32% |
5 DOGE/USDT $49,70 M | $49,70 M | 0,091 -5,23% |
6 XAUT/USDT $49,33 M | $49,33 M | 4394,00 -3,44% |
7 XRP/USDT $25,54 M | $25,54 M | 1,36 -3,92% |