Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT AED40,93 M | 0,017 -- | +58,98% |
2 TRA/USDT AED328,09 mil | 0,37 -- | +14,26% |
3 CETUS/USDT AED618,98 mil | 0,024 -- | +11,12% |
4 PROVE/USDT AED29,34 M | 0,27 -- | +10,65% |
5 SAHARA/USDT AED4,17 M | 0,026 -- | +6,88% |
6 RSR/USDT AED3,16 M | 0,0017 -- | +6,41% |
7 GALFT/USDT AED200,59 mil | 1,92 -- | +4,85% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT AED24,39 M | 0,056 -- | -15,32% |
2 RESOLV/USDT AED4,98 M | 0,040 -- | -13,06% |
3 KITE/USDT AED13,99 M | 0,21 -- | -12,83% |
4 PROMPT/USDT AED355,70 mil | 0,031 -- | -9,38% |
5 ZRO/USDT AED6,91 M | 2,04 -- | -8,64% |
6 G/USDT AED676,03 mil | 0,0036 -- | -7,62% |
7 SPACE/USDT AED5,43 M | 0,0061 -- | -7,57% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,51 mM | AED5,13 Bi | 69 812,60 -2,00% |
2 ETH/USDT AED969,07 M | AED938,45 mM | 2115,23 -3,15% |
3 BNB/USDT AED22,96 M | AED317,11 mM | 633,20 -2,16% |
4 XRP/USDT AED101,31 M | AED311,59 mM | 1,38 -2,65% |
5 USDC/USDT AED234,25 M | AED289,01 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT AED252,63 M | AED186,44 mM | 88,69 -3,92% |
7 TRX/USDT AED54,51 M | AED109,56 mM | 0,31 +2,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,51 mM | AED1,51 mM | 69 812,60 -2,00% |
2 ETH/USDT AED969,07 M | AED969,07 M | 2115,27 -3,15% |
3 SOL/USDT AED252,63 M | AED252,63 M | 88,69 -3,92% |
4 USDC/USDT AED234,25 M | AED234,25 M | 1,00 +0,01% |
5 XAUT/USDT AED179,11 M | AED179,11 M | 4424,50 -2,94% |
6 DOGE/USDT AED165,89 M | AED165,89 M | 0,092 -5,20% |
7 XRP/USDT AED101,31 M | AED101,31 M | 1,38 -2,65% |