Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 POL/USDT $3,67 M | 0,14 -- | +18,75% |
2 SD/USDT $957,66 mil | 0,28 -- | +14,48% |
3 CXT/USDT $699,26 mil | 0,010 -- | +10,02% |
4 MAGIC/USDT $1,91 M | 0,10 -- | +8,56% |
5 ZBCN/USDT $785,11 mil | 0,0030 -- | +7,60% |
6 SWFTC/USDT $260,39 mil | 0,0056 -- | +7,45% |
7 GMT/USDT $708,30 mil | 0,017 -- | +6,36% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,33 M | $1,81 Bi | 91 051,70 +1,04% |
2 ETH/USDT $305,71 M | $376,45 mM | 3118,47 +0,15% |
3 XRP/USDT $69,15 M | $129,80 mM | 2,13 +1,20% |
4 BNB/USDT $10,28 M | $123,24 mM | 894,90 +1,73% |
5 SOL/USDT $119,64 M | $79,14 mM | 140,14 +3,60% |
6 USDC/USDT $54,09 M | $75,03 mM | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $4,80 M | $27,82 mM | 0,29 -0,95% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,33 M | $475,33 M | 91 051,70 +1,04% |
2 ETH/USDT $305,70 M | $305,70 M | 3118,08 +0,13% |
3 SOL/USDT $119,64 M | $119,64 M | 140,14 +3,60% |
4 XRP/USDT $69,15 M | $69,15 M | 2,13 +1,20% |
5 DOGE/USDT $64,05 M | $64,05 M | 0,14 -0,32% |
6 USDC/USDT $54,09 M | $54,09 M | 1,00 +0,00% |
7 PEPE/USDT $37,22 M | $37,22 M | 0,0000061 -4,51% |