Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $6,83 M | 0,28 -- | +17,46% |
2 RSR/USDT $678,60 mil | 0,0018 -- | +14,76% |
3 MON/USDT $9,70 M | 0,025 -- | +13,67% |
4 ENA/USDT $3,67 M | 0,10 -- | +12,97% |
5 CETUS/USDT $153,83 mil | 0,024 -- | +12,10% |
6 ATH/USDT $3,03 M | 0,0076 -- | +10,60% |
7 KAT/USDT $6,66 M | 0,011 -- | +9,06% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,17 M | 0,043 -- | -8,09% |
2 ONT/USDT $8,39 M | 0,062 -- | -7,13% |
3 PIXEL/USDT $455,38 mil | 0,0081 -- | -6,22% |
4 CVC/USDT $113,32 mil | 0,031 -- | -6,05% |
5 CSPR/USDT $519,00 mil | 0,0035 -- | -5,96% |
6 GAS/USDT $581,33 mil | 1,57 -- | -5,23% |
7 FLUID/USDT $103,75 mil | 1,78 -- | -5,22% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $409,35 M | $1,41 Bi | 70 886,10 +0,62% |
2 ETH/USDT $263,06 M | $259,72 mM | 2150,94 +0,06% |
3 BNB/USDT $5,83 M | $87,65 mM | 642,60 +0,44% |
4 XRP/USDT $27,38 M | $85,96 mM | 1,40 -0,53% |
5 USDC/USDT $96,64 M | $78,68 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $64,45 M | $52,03 mM | 90,91 +0,06% |
7 TRX/USDT $13,40 M | $29,73 mM | 0,31 +2,34% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $409,35 M | $409,35 M | 70 886,10 +0,62% |
2 ETH/USDT $263,06 M | $263,06 M | 2150,94 +0,06% |
3 USDC/USDT $96,64 M | $96,64 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $64,45 M | $64,45 M | 90,91 +0,06% |
5 XAUT/USDT $49,40 M | $49,40 M | 4502,10 -1,29% |
6 DOGE/USDT $45,27 M | $45,27 M | 0,094 +0,12% |
7 XRP/USDT $27,38 M | $27,38 M | 1,40 -0,53% |