Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,21 M | 0,15 -- | +10,45% |
2 CATI/USDT $204,53 mil | 0,048 -- | +10,10% |
3 CFG/USDT $743,38 mil | 0,16 -- | +9,87% |
4 PIXEL/USDT $2,26 M | 0,0089 -- | +9,65% |
5 MET/USDT $1,98 M | 0,14 -- | +6,34% |
6 PRCL/USDT $173,39 mil | 0,014 -- | +4,59% |
7 SWFTC/USDT $543,83 mil | 0,0035 -- | +4,23% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641,55 M | $1,32 Bi | 66 442,90 -3,32% |
2 ETH/USDT $313,61 M | $240,74 mM | 1993,55 -3,33% |
3 BNB/USDT $6,45 M | $83,64 mM | 613,20 -2,43% |
4 XRP/USDT $42,39 M | $81,40 mM | 1,32 -2,51% |
5 USDC/USDT $111,03 M | $77,80 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $69,49 M | $47,47 mM | 82,86 -4,05% |
7 TRX/USDT $14,21 M | $29,45 mM | 0,31 -0,23% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641,55 M | $641,55 M | 66 442,90 -3,32% |
2 ETH/USDT $313,61 M | $313,61 M | 1993,55 -3,33% |
3 USDC/USDT $111,03 M | $111,03 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $69,49 M | $69,49 M | 82,86 -4,05% |
5 XRP/USDT $42,39 M | $42,39 M | 1,32 -2,51% |
6 XAUT/USDT $39,48 M | $39,48 M | 4495,60 +2,38% |
7 DOGE/USDT $35,89 M | $35,89 M | 0,090 -1,81% |