Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 POL/USDT AED15,40 M | 0,14 -- | +16,22% |
2 SD/USDT AED3,61 M | 0,28 -- | +15,91% |
3 SWFTC/USDT AED1,02 M | 0,0058 -- | +11,27% |
4 CXT/USDT AED2,64 M | 0,010 -- | +8,73% |
5 ZBCN/USDT AED2,91 M | 0,0030 -- | +7,17% |
6 MAGIC/USDT AED7,07 M | 0,10 -- | +6,52% |
7 GODS/USDT AED872,68 mil | 0,062 -- | +6,18% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,65 mM | AED6,65 Bi | 90 706,60 +0,27% |
2 ETH/USDT AED1,06 mM | AED1,37 Bi | 3106,98 -0,67% |
3 XRP/USDT AED252,57 M | AED472,46 mM | 2,11 -0,11% |
4 BNB/USDT AED36,43 M | AED451,99 mM | 892,90 +0,88% |
5 SOL/USDT AED441,04 M | AED289,18 mM | 139,22 +2,53% |
6 USDC/USDT AED189,29 M | AED275,53 mM | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT AED18,31 M | AED102,00 mM | 0,29 -1,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,65 mM | AED1,65 mM | 90 706,60 +0,27% |
2 ETH/USDT AED1,06 mM | AED1,06 mM | 3106,98 -0,67% |
3 SOL/USDT AED441,04 M | AED441,04 M | 139,22 +2,53% |
4 XRP/USDT AED252,57 M | AED252,57 M | 2,11 -0,11% |
5 DOGE/USDT AED228,08 M | AED228,08 M | 0,14 -1,65% |
6 USDC/USDT AED189,29 M | AED189,29 M | 1,00 -0,01% |
7 PEPE/USDT AED131,89 M | AED131,89 M | 0,0000061 -4,60% |