Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $3,96 M | 0,066 -- | +29,25% |
2 CETUS/USDT $258,82 mil | 0,026 -- | +12,05% |
3 CSPR/USDT $609,69 mil | 0,0035 -- | +7,58% |
4 NIGHT/USDT $2,64 M | 0,049 -- | +7,35% |
5 CATI/USDT $264,42 mil | 0,049 -- | +7,22% |
6 PRCL/USDT $213,42 mil | 0,014 -- | +6,34% |
7 LDO/USDT $2,19 M | 0,30 -- | +5,79% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $628,30 M | $1,33 Bi | 66 547,10 -2,62% |
2 ETH/USDT $297,10 M | $241,96 mM | 2005,92 -2,46% |
3 BNB/USDT $6,00 M | $83,64 mM | 614,10 -1,76% |
4 XRP/USDT $42,02 M | $82,26 mM | 1,34 -0,86% |
5 USDC/USDT $83,00 M | $77,81 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $68,64 M | $47,80 mM | 83,59 -2,69% |
7 TRX/USDT $13,84 M | $29,58 mM | 0,31 -1,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $628,30 M | $628,30 M | 66 547,10 -2,62% |
2 ETH/USDT $297,10 M | $297,10 M | 2005,92 -2,46% |
3 USDC/USDT $83,00 M | $83,00 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $68,64 M | $68,64 M | 83,59 -2,69% |
5 XRP/USDT $42,02 M | $42,02 M | 1,34 -0,86% |
6 DOGE/USDT $36,33 M | $36,33 M | 0,091 -0,92% |
7 XAUT/USDT $32,76 M | $32,76 M | 4495,20 +1,43% |