Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $4,43 M | 0,065 -- | +28,36% |
2 NIGHT/USDT $3,36 M | 0,050 -- | +10,37% |
3 CETUS/USDT $274,06 mil | 0,025 -- | +7,89% |
4 TURBO/USDT $778,73 mil | 0,0011 -- | +7,71% |
5 CSPR/USDT $816,96 mil | 0,0035 -- | +7,39% |
6 PRCL/USDT $214,35 mil | 0,014 -- | +7,34% |
7 LDO/USDT $2,23 M | 0,30 -- | +6,35% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $581,61 M | $1,32 Bi | 66 271,10 -2,17% |
2 ETH/USDT $275,60 M | $241,42 mM | 1998,18 -2,07% |
3 BNB/USDT $5,21 M | $83,57 mM | 612,00 -1,19% |
4 XRP/USDT $40,21 M | $82,28 mM | 1,33 -0,51% |
5 USDC/USDT $74,37 M | $77,81 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $62,28 M | $47,58 mM | 82,97 -2,37% |
7 TRX/USDT $13,67 M | $29,50 mM | 0,31 -0,90% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $581,61 M | $581,61 M | 66 271,10 -2,17% |
2 ETH/USDT $275,60 M | $275,60 M | 1998,18 -2,07% |
3 USDC/USDT $74,37 M | $74,37 M | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT $62,28 M | $62,28 M | 82,97 -2,37% |
5 XRP/USDT $40,21 M | $40,21 M | 1,33 -0,51% |
6 DOGE/USDT $33,99 M | $33,99 M | 0,091 +0,66% |
7 XAUT/USDT $31,50 M | $31,50 M | 4492,70 +1,58% |