Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT €1,01 M | 0,29 -- | +18,00% |
2 POL/USDT €4,07 M | 0,14 -- | +13,41% |
3 CXT/USDT €666,74 mil | 0,010 -- | +10,20% |
4 MAGIC/USDT €1,38 M | 0,10 -- | +8,92% |
5 SWFTC/USDT €250,71 mil | 0,0057 -- | +8,81% |
6 ZBCN/USDT €697,76 mil | 0,0030 -- | +7,84% |
7 GMT/USDT €649,63 mil | 0,017 -- | +6,87% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €406,86 M | €1,53 Bi | 90 195,00 +0,00% |
2 ETH/USDT €257,91 M | €318,15 mM | 3094,70 -0,61% |
3 XRP/USDT €60,91 M | €108,05 mM | 2,09 -0,78% |
4 BNB/USDT €8,72 M | €104,78 mM | 891,10 +0,88% |
5 SOL/USDT €109,02 M | €66,43 mM | 138,65 +2,54% |
6 USDC/USDT €47,82 M | €64,39 mM | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT €4,04 M | €23,79 mM | 0,29 -0,79% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €406,86 M | €406,86 M | 90 195,00 +0,00% |
2 ETH/USDT €257,91 M | €257,91 M | 3094,70 -0,61% |
3 SOL/USDT €109,02 M | €109,02 M | 138,65 +2,54% |
4 XRP/USDT €60,91 M | €60,91 M | 2,09 -0,78% |
5 DOGE/USDT €57,13 M | €57,13 M | 0,14 -2,18% |
6 USDC/USDT €47,82 M | €47,82 M | 1,00 +0,00% |
7 PEPE/USDT €30,19 M | €30,19 M | 0,0000061 -3,23% |