Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT €3,58 M | 0,019 -- | +18,01% |
2 POL/USDT €7,75 M | 0,15 -- | +14,91% |
3 PRCL/USDT €709,43 mil | 0,031 -- | +10,86% |
4 RENDER/USDT €2,92 M | 2,38 -- | +9,45% |
5 CXT/USDT €885,81 mil | 0,010 -- | +9,16% |
6 RESOLV/USDT €557,19 mil | 0,076 -- | +8,18% |
7 PUMP/USDT €17,96 M | 0,0023 -- | +7,44% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €3,59 M | 0,066 -- | -10,20% |
2 IOST/USDT €3,30 M | 0,0017 -- | -8,36% |
3 ELF/USDT €1,09 M | 0,10 -- | -8,12% |
4 MAGIC/USDT €788,42 mil | 0,10 -- | -7,53% |
5 ZEUS/USDT €61,75 mil | 0,020 -- | -7,31% |
6 TON/USDT €4,87 M | 1,73 -- | -6,91% |
7 WET/USDT €1,56 M | 0,16 -- | -6,35% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €423,40 M | €1,55 Bi | 90 675,90 -0,64% |
2 ETH/USDT €227,40 M | €320,41 mM | 3088,01 -1,01% |
3 XRP/USDT €46,23 M | €109,35 mM | 2,09 -1,79% |
4 BNB/USDT €8,50 M | €106,15 mM | 896,60 +0,40% |
5 SOL/USDT €104,87 M | €66,01 mM | 136,04 -1,90% |
6 USDC/USDT €46,75 M | €64,40 mM | 1,00 +0,04% |
7 TRX/USDT €4,76 M | €24,24 mM | 0,29 +0,90% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €423,41 M | €423,41 M | 90 675,90 -0,64% |
2 ETH/USDT €227,41 M | €227,41 M | 3088,01 -1,01% |
3 SOL/USDT €104,87 M | €104,87 M | 136,04 -1,90% |
4 DOGE/USDT €47,07 M | €47,07 M | 0,14 -1,21% |
5 USDC/USDT €46,76 M | €46,76 M | 1,00 +0,04% |
6 XRP/USDT €46,23 M | €46,23 M | 2,09 -1,79% |
7 PEPE/USDT €26,20 M | €26,20 M | 0,0000061 -0,50% |