Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,09 M | 0,16 -- | +17,10% |
2 PIXEL/USDT $2,34 M | 0,0090 -- | +12,61% |
3 MET/USDT $1,68 M | 0,15 -- | +11,98% |
4 CATI/USDT $134,34 mil | 0,048 -- | +8,84% |
5 SWFTC/USDT $535,03 mil | 0,0036 -- | +7,23% |
6 PRCL/USDT $144,83 mil | 0,014 -- | +6,27% |
7 LDO/USDT $1,63 M | 0,29 -- | +4,17% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,37 M | 0,0032 -- | -26,60% |
2 KITE/USDT $3,06 M | 0,18 -- | -12,44% |
3 KMNO/USDT $184,11 mil | 0,017 -- | -12,42% |
4 WLD/USDT $6,55 M | 0,25 -- | -12,20% |
5 SENT/USDT $238,61 mil | 0,016 -- | -12,15% |
6 SPACE/USDT $1,24 M | 0,0055 -- | -11,90% |
7 ETHFI/USDT $1,99 M | 0,46 -- | -10,59% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $651,78 M | $1,32 Bi | 66 061,70 -4,16% |
2 ETH/USDT $319,88 M | $239,70 mM | 1985,20 -4,02% |
3 BNB/USDT $6,31 M | $83,34 mM | 611,10 -3,15% |
4 XRP/USDT $44,97 M | $81,57 mM | 1,32 -2,79% |
5 USDC/USDT $105,40 M | $77,99 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $71,82 M | $47,38 mM | 82,72 -4,74% |
7 TRX/USDT $14,35 M | $29,44 mM | 0,31 -0,14% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $651,78 M | $651,78 M | 66 061,70 -4,16% |
2 ETH/USDT $319,88 M | $319,88 M | 1985,20 -4,02% |
3 USDC/USDT $105,40 M | $105,40 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $71,82 M | $71,82 M | 82,72 -4,74% |
5 XRP/USDT $44,97 M | $44,97 M | 1,32 -2,79% |
6 XAUT/USDT $44,33 M | $44,33 M | 4493,00 +2,26% |
7 DOGE/USDT $36,23 M | $36,23 M | 0,089 -2,57% |