Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $17,42 M | 0,014 -- | +31,64% |
2 PROVE/USDT $8,57 M | 0,26 -- | +8,13% |
3 TRA/USDT $126,86 mil | 0,35 -- | +7,30% |
4 ROBO/USDT $1,63 M | 0,025 -- | +6,42% |
5 CELR/USDT $77,20 mil | 0,0027 -- | +4,51% |
6 AVNT/USDT $431,46 mil | 0,14 -- | +3,54% |
7 CETUS/USDT $171,70 mil | 0,023 -- | +3,39% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $1,17 M | 0,016 -- | -18,60% |
2 ONT/USDT $5,47 M | 0,054 -- | -15,86% |
3 RESOLV/USDT $1,35 M | 0,039 -- | -14,59% |
4 PARTI/USDT $586,80 mil | 0,083 -- | -12,90% |
5 KITE/USDT $4,26 M | 0,21 -- | -11,59% |
6 OL/USDT $2,00 M | 0,013 -- | -9,45% |
7 BARD/USDT $475,52 mil | 0,42 -- | -9,38% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $374,78 M | $1,38 Bi | 69 415,30 -3,39% |
2 ETH/USDT $257,95 M | $250,65 mM | 2078,44 -5,15% |
3 BNB/USDT $5,27 M | $85,95 mM | 630,40 -3,24% |
4 XRP/USDT $23,25 M | $84,37 mM | 1,37 -3,58% |
5 USDC/USDT $68,33 M | $78,67 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $64,89 M | $50,24 mM | 87,79 -5,92% |
7 TRX/USDT $16,11 M | $29,45 mM | 0,31 +0,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $374,78 M | $374,78 M | 69 431,50 -3,37% |
2 ETH/USDT $257,95 M | $257,95 M | 2078,60 -5,14% |
3 USDC/USDT $68,33 M | $68,33 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $64,89 M | $64,89 M | 87,80 -5,91% |
5 DOGE/USDT $51,15 M | $51,15 M | 0,091 -6,20% |
6 XAUT/USDT $44,95 M | $44,95 M | 4443,20 -2,60% |
7 XRP/USDT $23,26 M | $23,26 M | 1,37 -3,55% |