Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $16,24 M | 0,014 -- | +37,70% |
2 TRA/USDT $125,71 mil | 0,35 -- | +10,62% |
3 PROVE/USDT $8,40 M | 0,26 -- | +8,50% |
4 RSR/USDT $945,45 mil | 0,0017 -- | +5,66% |
5 CETUS/USDT $172,38 mil | 0,023 -- | +4,89% |
6 NIGHT/USDT $1,91 M | 0,045 -- | +2,58% |
7 GALFT/USDT $66,76 mil | 1,89 -- | +2,33% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,74 M | 0,055 -- | -15,80% |
2 HUMA/USDT $1,12 M | 0,017 -- | -12,52% |
3 PARTI/USDT $613,54 mil | 0,082 -- | -11,83% |
4 RESOLV/USDT $1,43 M | 0,040 -- | -11,05% |
5 KITE/USDT $4,19 M | 0,21 -- | -10,13% |
6 ZRO/USDT $1,76 M | 2,05 -- | -9,53% |
7 PIXEL/USDT $354,79 mil | 0,0078 -- | -9,23% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $411,12 M | $1,38 Bi | 69 410,60 -3,37% |
2 ETH/USDT $276,37 M | $249,95 mM | 2072,87 -5,48% |
3 BNB/USDT $5,71 M | $85,78 mM | 629,40 -3,24% |
4 XRP/USDT $24,51 M | $84,15 mM | 1,37 -3,85% |
5 USDC/USDT $67,08 M | $78,68 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $66,89 M | $50,10 mM | 87,67 -5,95% |
7 TRX/USDT $15,91 M | $29,57 mM | 0,31 +0,74% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $411,12 M | $411,12 M | 69 410,60 -3,37% |
2 ETH/USDT $276,37 M | $276,37 M | 2072,87 -5,48% |
3 USDC/USDT $67,08 M | $67,08 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $66,89 M | $66,89 M | 87,67 -5,95% |
5 DOGE/USDT $51,33 M | $51,33 M | 0,091 -6,03% |
6 XAUT/USDT $49,03 M | $49,03 M | 4438,40 -2,96% |
7 XRP/USDT $24,51 M | $24,51 M | 1,37 -3,85% |