Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $18,18 M | 0,013 -- | +26,79% |
2 PARTI/USDT $1,18 M | 0,10 -- | +11,23% |
3 TRA/USDT $129,82 mil | 0,35 -- | +8,59% |
4 PROVE/USDT $8,66 M | 0,26 -- | +8,23% |
5 ROBO/USDT $1,86 M | 0,025 -- | +6,52% |
6 CETUS/USDT $169,52 mil | 0,024 -- | +6,08% |
7 YB/USDT $85,67 mil | 0,12 -- | +5,19% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $1,24 M | 0,016 -- | -18,38% |
2 OL/USDT $1,83 M | 0,013 -- | -14,30% |
3 RESOLV/USDT $1,24 M | 0,040 -- | -13,50% |
4 ONT/USDT $4,87 M | 0,053 -- | -13,22% |
5 KITE/USDT $4,31 M | 0,21 -- | -12,25% |
6 PIXEL/USDT $335,02 mil | 0,0078 -- | -8,40% |
7 PROMPT/USDT $118,41 mil | 0,031 -- | -7,60% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,59 M | $1,39 Bi | 69 509,00 -2,66% |
2 ETH/USDT $266,61 M | $250,71 mM | 2077,49 -4,71% |
3 BNB/USDT $5,28 M | $85,85 mM | 630,10 -2,81% |
4 XRP/USDT $24,10 M | $84,07 mM | 1,37 -3,29% |
5 USDC/USDT $68,06 M | $78,67 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $61,74 M | $50,16 mM | 87,67 -4,99% |
7 TRX/USDT $16,47 M | $29,44 mM | 0,31 +0,00% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,59 M | $376,59 M | 69 509,00 -2,66% |
2 ETH/USDT $266,61 M | $266,61 M | 2077,49 -4,71% |
3 USDC/USDT $68,06 M | $68,06 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $61,74 M | $61,74 M | 87,67 -4,99% |
5 DOGE/USDT $51,70 M | $51,70 M | 0,091 -5,75% |
6 XAUT/USDT $47,06 M | $47,06 M | 4464,10 -2,27% |
7 XRP/USDT $24,10 M | $24,10 M | 1,37 -3,29% |