Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,16 M | 0,16 -- | +17,40% |
2 CATI/USDT $190,06 mil | 0,049 -- | +10,86% |
3 MET/USDT $1,94 M | 0,15 -- | +9,89% |
4 PIXEL/USDT $2,24 M | 0,0090 -- | +9,64% |
5 PRCL/USDT $159,98 mil | 0,015 -- | +8,24% |
6 SWFTC/USDT $539,83 mil | 0,0036 -- | +6,03% |
7 LDO/USDT $1,73 M | 0,29 -- | +4,20% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,44 M | 0,0030 -- | -31,16% |
2 WLD/USDT $6,54 M | 0,24 -- | -14,87% |
3 ONT/USDT $1,64 M | 0,051 -- | -14,40% |
4 SENT/USDT $240,79 mil | 0,016 -- | -12,13% |
5 SPACE/USDT $1,28 M | 0,0054 -- | -11,47% |
6 HUMA/USDT $1,45 M | 0,015 -- | -11,20% |
7 KMNO/USDT $200,46 mil | 0,017 -- | -11,16% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $642,55 M | $1,32 Bi | 66 461,90 -3,40% |
2 ETH/USDT $314,50 M | $240,51 mM | 1993,73 -3,30% |
3 BNB/USDT $6,44 M | $83,72 mM | 613,40 -2,42% |
4 XRP/USDT $42,42 M | $81,31 mM | 1,32 -2,62% |
5 USDC/USDT $109,57 M | $77,81 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $69,99 M | $47,56 mM | 83,06 -4,00% |
7 TRX/USDT $14,37 M | $29,50 mM | 0,31 -0,23% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $642,55 M | $642,55 M | 66 461,90 -3,40% |
2 ETH/USDT $314,50 M | $314,50 M | 1993,73 -3,30% |
3 USDC/USDT $109,57 M | $109,57 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $69,99 M | $69,99 M | 83,06 -4,00% |
5 XRP/USDT $42,42 M | $42,42 M | 1,32 -2,62% |
6 XAUT/USDT $41,07 M | $41,07 M | 4492,90 +1,90% |
7 DOGE/USDT $35,85 M | $35,85 M | 0,090 -2,07% |