Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $18,69 M | 0,013 -- | +27,03% |
2 PARTI/USDT $1,35 M | 0,10 -- | +11,87% |
3 ENJ/USDT $352,10 mil | 0,022 -- | +8,52% |
4 NIGHT/USDT $2,36 M | 0,047 -- | +8,26% |
5 PROVE/USDT $8,71 M | 0,26 -- | +7,96% |
6 ROBO/USDT $2,03 M | 0,025 -- | +7,82% |
7 TRA/USDT $130,70 mil | 0,35 -- | +5,87% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $1,23 M | 0,017 -- | -15,67% |
2 RESOLV/USDT $1,25 M | 0,039 -- | -15,00% |
3 KITE/USDT $4,34 M | 0,20 -- | -14,50% |
4 OL/USDT $1,74 M | 0,013 -- | -11,73% |
5 ONT/USDT $4,79 M | 0,054 -- | -11,05% |
6 BARD/USDT $440,88 mil | 0,41 -- | -8,88% |
7 PIXEL/USDT $319,41 mil | 0,0078 -- | -8,05% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $397,34 M | $1,38 Bi | 69 098,30 -2,43% |
2 ETH/USDT $271,05 M | $249,14 mM | 2068,12 -4,35% |
3 BNB/USDT $5,25 M | $85,57 mM | 628,20 -2,59% |
4 XRP/USDT $26,75 M | $83,37 mM | 1,36 -3,18% |
5 USDC/USDT $68,45 M | $78,65 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $61,63 M | $50,03 mM | 87,56 -4,46% |
7 TRX/USDT $16,17 M | $29,46 mM | 0,31 -0,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $397,34 M | $397,34 M | 69 098,30 -2,43% |
2 ETH/USDT $271,05 M | $271,05 M | 2068,12 -4,35% |
3 USDC/USDT $68,45 M | $68,45 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $61,63 M | $61,63 M | 87,56 -4,46% |
5 DOGE/USDT $50,20 M | $50,20 M | 0,091 -4,94% |
6 XAUT/USDT $45,27 M | $45,27 M | 4442,30 -2,38% |
7 XRP/USDT $26,75 M | $26,75 M | 1,36 -3,18% |