Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT AED3,38 M | 0,29 -- | +16,27% |
2 POL/USDT AED12,58 M | 0,14 -- | +13,59% |
3 CXT/USDT AED2,52 M | 0,010 -- | +9,59% |
4 MAGIC/USDT AED7,13 M | 0,10 -- | +6,65% |
5 IP/USDT AED18,70 M | 2,00 -- | +6,52% |
6 SWFTC/USDT AED953,43 mil | 0,0056 -- | +6,43% |
7 ZBCN/USDT AED2,89 M | 0,0030 -- | +6,42% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,97 mM | AED6,68 Bi | 91 090,40 +0,32% |
2 ETH/USDT AED1,30 mM | AED1,38 Bi | 3118,65 -0,79% |
3 XRP/USDT AED274,79 M | AED476,38 mM | 2,13 -0,32% |
4 BNB/USDT AED48,29 M | AED454,24 mM | 897,90 +0,32% |
5 SOL/USDT AED481,54 M | AED289,95 mM | 139,86 +2,36% |
6 USDC/USDT AED204,16 M | AED275,66 mM | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT AED17,79 M | AED102,24 mM | 0,29 -1,36% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,97 mM | AED1,97 mM | 91 090,40 +0,32% |
2 ETH/USDT AED1,30 mM | AED1,30 mM | 3118,65 -0,79% |
3 SOL/USDT AED481,54 M | AED481,54 M | 139,86 +2,36% |
4 XRP/USDT AED274,79 M | AED274,79 M | 2,13 -0,32% |
5 DOGE/USDT AED272,75 M | AED272,75 M | 0,14 -1,98% |
6 USDC/USDT AED204,16 M | AED204,16 M | 1,00 +0,00% |
7 PEPE/USDT AED145,91 M | AED145,91 M | 0,0000061 -6,27% |