Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,21 M | 0,0098 -- | +25,92% |
2 KNC/USDT $1,08 M | 0,16 -- | +19,37% |
3 MET/USDT $1,44 M | 0,14 -- | +9,65% |
4 CATI/USDT $124,11 mil | 0,048 -- | +9,23% |
5 CETUS/USDT $183,67 mil | 0,025 -- | +8,17% |
6 SWFTC/USDT $528,33 mil | 0,0035 -- | +6,99% |
7 LDO/USDT $1,42 M | 0,29 -- | +5,87% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,04 M | 0,0030 -- | -31,44% |
2 SENT/USDT $238,30 mil | 0,016 -- | -11,69% |
3 KAT/USDT $6,67 M | 0,012 -- | -11,63% |
4 ETHFI/USDT $2,00 M | 0,46 -- | -10,67% |
5 WLD/USDT $7,05 M | 0,26 -- | -10,29% |
6 KITE/USDT $3,03 M | 0,18 -- | -9,94% |
7 ROBO/USDT $2,62 M | 0,023 -- | -9,09% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $668,51 M | $1,31 Bi | 65 990,10 -3,50% |
2 ETH/USDT $341,63 M | $240,17 mM | 1993,56 -2,32% |
3 BNB/USDT $7,03 M | $83,16 mM | 610,40 -2,37% |
4 XRP/USDT $47,53 M | $81,42 mM | 1,32 -1,23% |
5 USDC/USDT $105,91 M | $78,09 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $77,95 M | $47,24 mM | 82,67 -3,42% |
7 TRX/USDT $15,26 M | $29,32 mM | 0,30 +0,04% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $668,51 M | $668,51 M | 65 990,10 -3,50% |
2 ETH/USDT $341,63 M | $341,63 M | 1993,56 -2,32% |
3 USDC/USDT $105,91 M | $105,91 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $77,95 M | $77,95 M | 82,67 -3,42% |
5 XRP/USDT $47,53 M | $47,53 M | 1,32 -1,23% |
6 XAUT/USDT $44,23 M | $44,23 M | 4524,60 +3,27% |
7 DOGE/USDT $39,71 M | $39,71 M | 0,090 -0,83% |