Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $22,09 M | 0,013 -- | +17,53% |
2 PARTI/USDT $1,69 M | 0,10 -- | +14,89% |
3 ROBO/USDT $2,62 M | 0,025 -- | +8,99% |
4 ENJ/USDT $873,43 mil | 0,022 -- | +5,40% |
5 CFG/USDT $528,50 mil | 0,14 -- | +4,79% |
6 DYDX/USDT $1,08 M | 0,092 -- | +4,75% |
7 NIGHT/USDT $3,95 M | 0,046 -- | +3,63% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $4,49 M | 0,20 -- | -15,13% |
2 PROVE/USDT $5,58 M | 0,28 -- | -11,86% |
3 HUMA/USDT $1,14 M | 0,016 -- | -11,39% |
4 OL/USDT $314,84 mil | 0,012 -- | -11,06% |
5 WLD/USDT $5,00 M | 0,29 -- | -9,86% |
6 CSPR/USDT $335,09 mil | 0,0032 -- | -9,65% |
7 MORPHO/USDT $624,30 mil | 1,55 -- | -9,02% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,49 M | $1,37 Bi | 68 827,00 -3,53% |
2 ETH/USDT $319,63 M | $249,12 mM | 2063,15 -5,13% |
3 BNB/USDT $5,82 M | $85,85 mM | 629,30 -2,98% |
4 XRP/USDT $36,73 M | $83,56 mM | 1,36 -3,93% |
5 USDC/USDT $61,93 M | $78,17 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $69,09 M | $49,63 mM | 86,72 -5,43% |
7 TRX/USDT $16,93 M | $29,51 mM | 0,31 -1,62% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,50 M | $455,50 M | 68 827,00 -3,53% |
2 ETH/USDT $319,64 M | $319,64 M | 2063,16 -5,13% |
3 SOL/USDT $69,09 M | $69,09 M | 86,72 -5,43% |
4 USDC/USDT $61,93 M | $61,93 M | 1,00 +0,03% |
5 DOGE/USDT $52,47 M | $52,47 M | 0,091 -4,44% |
6 XAUT/USDT $52,33 M | $52,33 M | 4395,30 -2,47% |
7 XRP/USDT $36,73 M | $36,73 M | 1,36 -3,93% |