Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DGB/USDT AED6,14 млн | 0,0092 -- | +48,90 % |
2 ZK/USDT AED154,84 млн | 0,060 -- | +36,90 % |
3 ASTER/USDT AED202,59 млн | 1,18 -- | +22,79 % |
4 MINA/USDT AED50,79 млн | 0,14 -- | +22,56 % |
5 ICP/USDT AED49,27 млн | 4,02 -- | +16,83 % |
6 SCR/USDT AED18,95 млн | 0,18 -- | +15,81 % |
7 UXLINK/USDT AED5,96 млн | 0,050 -- | +13,63 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT AED5,78 млн | 0,072 -- | -14,59 % |
2 VIRTUAL/USDT AED27,58 млн | 1,63 -- | -13,18 % |
3 XPL/USDT AED73,68 млн | 0,26 -- | -11,74 % |
4 FOXY/USDT AED227,04 тыс. | 0,0012 -- | -10,64 % |
5 DOOD/USDT AED4,19 млн | 0,0071 -- | -8,81 % |
6 TRB/USDT AED7,81 млн | 26,10 -- | -8,23 % |
7 MET/USDT AED8,12 млн | 0,40 -- | -7,94 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT AED27,58 млн | -- | 1,63 -13,18 % |
2 MET/USDT AED8,12 млн | -- | 0,40 -7,94 % |
3 ZORA/USDT AED2,32 млн | -- | 0,067 -6,20 % |
4 PROVE/USDT AED2,93 млн | -- | 0,66 -3,66 % |
5 DOOD/USDT AED4,19 млн | -- | 0,0071 -8,81 % |
6 ASTER/USDT AED202,59 млн | -- | 1,18 +22,79 % |
7 YB/USDT AED22,59 млн | -- | 0,59 +3,81 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,51 млрд | AED8,06 трлн | 110 051,60 -0,36 % |
2 ETH/USDT AED853,46 млн | AED1,70 трлн | 3 855,84 -0,74 % |
3 XRP/USDT AED126,29 млн | AED549,94 млрд | 2,49 -0,67 % |
4 BNB/USDT AED49,90 млн | AED546,33 млрд | 1 080,10 -1,49 % |
5 SOL/USDT AED308,86 млн | AED373,62 млрд | 184,39 -1,19 % |
6 USDC/USDT AED88,11 млн | AED278,49 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 STETH/USDT AED2,22 млн | AED121,59 млрд | 3 855,18 -0,76 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,51 млрд | AED1,51 млрд | 110 051,60 -0,36 % |
2 ETH/USDT AED853,46 млн | AED853,46 млн | 3 855,84 -0,74 % |
3 SOL/USDT AED308,86 млн | AED308,86 млн | 184,39 -1,19 % |
4 ASTER/USDT AED202,59 млн | AED202,59 млн | 1,18 +22,79 % |
5 DOGE/USDT AED166,56 млн | AED166,56 млн | 0,18 -2,51 % |
6 ZK/USDT AED154,84 млн | AED154,84 млн | 0,060 +36,90 % |
7 PUMP/USDT AED130,26 млн | AED130,26 млн | 0,0042 -7,89 % |