أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 24.5334€ | -3.42% | -- | 13.91K€ | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 37.0057€ | +0.28% | -- | 10.01K€ | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 40.4772€ | +14.25% | -- | 528.36K€ | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 22.1380€ | -0.21% | -- | 321.47K€ | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 11.9735€ | -24.10% | -- | 2.83M€ | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 9.2687€ | -23.40% | -- | 213.39K€ | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 7.2013€ | -0.60% | -- | 55.69K€ | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 16.4097€ | +26.33% | -- | 50.78K€ | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | 6.0556€ | -1.40% | -- | 13.46K€ | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | 33.5822€ | -0.67% | -- | 531.48€ | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | 17.2883€ | +13.58% | -- | 452.30K€ | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | 4.2725€ | -13.50% | -- | 29.40M€ | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 132.66€ | +13.19% | -- | 624.51K€ | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | 32.3025€ | -14.90% | -- | 399.21K€ | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | 22.9219€ | -0.30% | -- | 7.31K€ |
8956 - 8970 من 11220 نتائج
سعر السهم