أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 33.1900$ | +1.19% | -- | 18.43K$ | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 37.0700$ | +0.09% | -- | 517.00$ | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 20.0790$ | +0.04% | -- | 3.21K$ | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 32.3950$ | -0.71% | -- | 2.48K$ | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 35.9550$ | -0.59% | -- | 1.17M$ | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 44.6250$ | +0.13% | -- | 1.10K$ | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 45.2200$ | -0.86% | -- | 1.09K$ | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 29.5300$ | +0.60% | -- | 12.00$ | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 26.1050$ | -0.50% | -- | 6.91K$ | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 52.1530$ | +1.45% | -- | 88.62K$ | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 34.1700$ | +1.30% | -- | 19.79K$ | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 4.2890$ | +2.36% | -- | 4.53M$ | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 46.1860$ | -2.37% | -- | 2.57M$ | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | 21.6490$ | -0.49% | -- | 10.00$ | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 25.0510$ | -0.20% | -- | 1.43K$ |
10261 - 10275 من 11220 نتائج
سعر السهم