Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $91,4800 | +0,64 % | -- | $739,28K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $78,6800 | +0,65 % | -- | $19,32K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $109,50 | +0,54 % | -- | $480,57K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $71,4300 | +0,61 % | -- | $5,89K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $97,5200 | -0,69 % | -- | $1,45M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $67,8000 | -0,34 % | -- | $54,94K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | +0,12 % | -- | $161,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $100,99 | +1,90 % | -- | $55,91K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $34,3500 | -25,90 % | -- | $2,40M | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $45,5000 | -23,50 % | -- | $1,00M | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $85,8200 | +0,46 % | -- | $19,27K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $47,6300 | -13,60 % | -- | $93,75K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $58,9400 | -26,00 % | -- | $9,46M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $74,6450 | +0,92 % | -- | $111,00 | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41,2900 | -0,17 % | -- | $2,48M |
От 10291 до 10305 из 11220 результатов
Цена акции