Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $158,50 | +0,38 % | $171,12B | $1,04K | |
GILD Gilead Sciences Inc | $129,46 | +0,36 % | $166,90B | $5,16K | |
BLK Blackrock, Inc. | $996,95 | +0,61 % | $162,51B | $157,00 | |
SCCO Southern Copper Corporation | $193,24 | -1,70 % | $159,60B | $950,00 | |
CRM Salesforce, Inc. | $192,85 | +1,18 % | $156,51B | $75,89K | |
UNP Union Pacific Corp. | $252,90 | -3,52 % | $155,93B | $351,00 | |
GLW Corning Incorporated | $191,00 | -4,86 % | $155,91B | $85,22K | Торговать |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $419,00 | -0,53 % | $155,55B | $4,78K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $79,5700 | +0,67 % | $154,84B | $9,15K | |
UBS UBS Group AG | $46,9900 | -0,70 % | $154,31B | $27,20K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $113,33 | +0,35 % | $154,04B | $17,70K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $87,1800 | +0,68 % | $151,91B | $1,65K | |
HON Honeywell International, Inc. | $225,80 | +1,14 % | $150,72B | $3,94K | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $407,25 | -0,01 % | $150,39B | $3,65K | |
PFE Pfizer Inc. | $25,4700 | +0,51 % | $149,21B | $34,04K |
От 91 до 105 из 11220 результатов
Цена акции