Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €43,64 тис. | 0,29 -- | -14,05% |
2 SONIC/USDT €1,12 млн | 0,038 -- | -14,02% |
3 GALFT/USDT €799,62 тис. | 1,57 -- | -13,71% |
4 BIO/USDT €1,88 млн | 0,027 -- | -9,98% |
5 SPACE/USDT €1,03 млн | 0,0068 -- | -9,60% |
6 MERL/USDT €1,16 млн | 0,038 -- | -9,55% |
7 KAT/USDT €6,10 млн | 0,011 -- | -8,93% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €651,24 тис. | -- | 0,35 -5,91% |
2 CHIP/USDT €8,20 млн | -- | 0,078 +7,20% |
3 USDS/USDT €102,63 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €2,76 млн | -- | 0,052 +4,14% |
5 BASED/USDT €23,98 млн | -- | 0,13 +2,21% |
6 MON/USDT €4,37 млн | -- | 0,030 -5,74% |
7 KAT/USDT €6,10 млн | -- | 0,011 -8,93% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €388,27 млн | €1,31 трлн | 77 271,00 -2,24% |
2 ETH/USDT €271,59 млн | €237,25 млрд | 2 306,85 -3,31% |
3 XRP/USDT €20,21 млн | €73,51 млрд | 1,39 -2,81% |
4 BNB/USDT €5,42 млн | €72,03 млрд | 626,80 -1,62% |
5 USDC/USDT €37,15 млн | €66,20 млрд | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €51,55 млн | €41,60 млрд | 84,75 -3,18% |
7 TRX/USDT €11,57 млн | €26,23 млрд | 0,32 +0,31% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €388,27 млн | €388,27 млн | 77 271,00 -2,24% |
2 ETH/USDT €271,59 млн | €271,59 млн | 2 306,85 -3,31% |
3 SOL/USDT €51,55 млн | €51,55 млн | 84,75 -3,18% |
4 DOGE/USDT €39,07 млн | €39,07 млн | 0,099 -0,44% |
5 USDC/USDT €37,15 млн | €37,15 млн | 0,99 +0,02% |
6 BASED/USDT €23,98 млн | €23,98 млн | 0,13 +2,21% |
7 XRP/USDT €20,21 млн | €20,21 млн | 1,39 -2,81% |