Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,48 млн | 1,58 -- | -23,54% |
2 SPACE/USDT $1,96 млн | 0,0063 -- | -13,32% |
3 ZEUS/USDT $156,89 тис. | 0,0067 -- | -12,56% |
4 J/USDT $658,15 тис. | 0,0083 -- | -10,92% |
5 CORE/USDT $3,47 млн | 0,038 -- | -10,55% |
6 BREV/USDT $463,31 тис. | 0,12 -- | -10,50% |
7 AVNT/USDT $1,49 млн | 0,15 -- | -9,39% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $581,49 тис. | -- | 0,36 -2,45% |
2 CHIP/USDT $8,35 млн | -- | 0,075 -2,77% |
3 USDS/USDT $121,92 тис. | -- | 1,00 +0,02% |
4 OFC/USDT $2,98 млн | -- | 0,050 -0,28% |
5 BASED/USDT $27,81 млн | -- | 0,13 +0,32% |
6 MON/USDT $4,54 млн | -- | 0,030 -1,76% |
7 KAT/USDT $7,86 млн | -- | 0,011 -5,97% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,59 млн | $1,53 трлн | 76 773,50 -1,73% |
2 ETH/USDT $374,01 млн | $275,88 млрд | 2 288,70 -3,23% |
3 XRP/USDT $25,62 млн | $85,97 млрд | 1,39 -2,37% |
4 BNB/USDT $6,80 млн | $83,89 млрд | 622,60 -1,77% |
5 USDC/USDT $38,59 млн | $77,68 млрд | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT $69,24 млн | $48,62 млрд | 84,60 -2,57% |
7 TRX/USDT $11,58 млн | $30,85 млрд | 0,32 +0,33% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,59 млн | $452,59 млн | 76 773,50 -1,73% |
2 ETH/USDT $374,01 млн | $374,01 млн | 2 288,70 -3,23% |
3 SOL/USDT $69,24 млн | $69,24 млн | 84,60 -2,57% |
4 DOGE/USDT $52,01 млн | $52,01 млн | 0,097 -1,44% |
5 USDC/USDT $38,59 млн | $38,59 млн | 0,99 +0,03% |
6 BASED/USDT $27,81 млн | $27,81 млн | 0,13 +0,32% |
7 XRP/USDT $25,62 млн | $25,62 млн | 1,39 -2,37% |