Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $1,47 млн | 0,12 -- | +20,38% |
2 AVNT/USDT $920,91 тис. | 0,14 -- | +15,37% |
3 XPL/USDT $7,99 млн | 0,12 -- | +12,85% |
4 FLUID/USDT $168,68 тис. | 1,62 -- | +11,81% |
5 LIT/USDT $3,62 млн | 1,04 -- | +10,86% |
6 FIL/USDT $6,20 млн | 0,90 -- | +10,01% |
7 PENDLE/USDT $242,79 тис. | 1,06 -- | +9,67% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446,73 млн | $1,38 трлн | 69 418,40 +3,93% |
2 ETH/USDT $256,76 млн | $258,91 млрд | 2 145,43 +5,79% |
3 XRP/USDT $38,67 млн | $82,56 млрд | 1,34 +4,80% |
4 BNB/USDT $5,25 млн | $82,48 млрд | 604,90 +2,80% |
5 USDC/USDT $59,72 млн | $77,52 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $62,89 млн | $47,14 млрд | 82,27 +4,17% |
7 TRX/USDT $11,91 млн | $30,16 млрд | 0,31 -0,19% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446,73 млн | $446,73 млн | 69 419,60 +3,93% |
2 ETH/USDT $256,76 млн | $256,76 млн | 2 145,49 +5,79% |
3 SOL/USDT $62,89 млн | $62,89 млн | 82,27 +4,17% |
4 USDC/USDT $59,72 млн | $59,72 млн | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $55,31 млн | $55,31 млн | 0,092 +2,88% |
6 XRP/USDT $38,67 млн | $38,67 млн | 1,34 +4,80% |
7 XAUT/USDT $31,50 млн | $31,50 млн | 4 637,80 +0,36% |