Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €43,64 тис. | 0,29 -- | -11,23% |
2 BICO/USDT €424,49 тис. | 0,026 -- | -10,76% |
3 MON/USDT €4,22 млн | 0,028 -- | -8,85% |
4 HUMA/USDT €637,91 тис. | 0,021 -- | -8,14% |
5 GRASS/USDT €794,96 тис. | 0,34 -- | -6,73% |
6 NIGHT/USDT €998,36 тис. | 0,033 -- | -6,48% |
7 BIO/USDT €1,26 млн | 0,028 -- | -6,10% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €794,96 тис. | -- | 0,34 -6,73% |
2 CHIP/USDT €7,82 млн | -- | 0,071 -5,84% |
3 USDS/USDT €108,80 тис. | -- | 1,00 +0,05% |
4 OFC/USDT €2,47 млн | -- | 0,051 -2,04% |
5 BASED/USDT €22,80 млн | -- | 0,13 -2,94% |
6 MON/USDT €4,22 млн | -- | 0,028 -8,85% |
7 KAT/USDT €4,43 млн | -- | 0,011 -1,19% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €344,07 млн | €1,31 трлн | 76 623,70 -1,28% |
2 ETH/USDT €215,71 млн | €234,86 млрд | 2 276,32 -1,88% |
3 XRP/USDT €18,41 млн | €73,20 млрд | 1,38 -1,94% |
4 BNB/USDT €4,35 млн | €71,73 млрд | 623,10 -0,53% |
5 USDC/USDT €46,60 млн | €66,30 млрд | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €47,24 млн | €41,31 млрд | 83,91 -1,97% |
7 TRX/USDT €11,66 млн | €26,19 млрд | 0,32 -0,06% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €344,07 млн | €344,07 млн | 76 623,70 -1,28% |
2 ETH/USDT €215,71 млн | €215,71 млн | 2 276,32 -1,88% |
3 SOL/USDT €47,24 млн | €47,24 млн | 83,91 -1,97% |
4 USDC/USDT €46,60 млн | €46,60 млн | 0,99 +0,02% |
5 DOGE/USDT €44,94 млн | €44,94 млн | 0,099 +1,74% |
6 BASED/USDT €22,80 млн | €22,80 млн | 0,13 -2,94% |
7 XRP/USDT €18,41 млн | €18,41 млн | 1,38 -1,94% |