Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $6,29 млн | 0,0011 -- | -16,52% |
2 BASED/USDT $5,98 млн | 0,076 -- | -14,32% |
3 JTO/USDT $1,04 млн | 0,46 -- | -13,21% |
4 2Z/USDT $163,26 тис. | 0,093 -- | -12,66% |
5 NAVX/USDT $286,35 тис. | 0,011 -- | -12,45% |
6 EIGEN/USDT $781,88 тис. | 0,20 -- | -11,82% |
7 CATI/USDT $131,38 тис. | 0,055 -- | -11,47% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $9,59 млн | -- | 0,70 -6,70% |
2 EDGE/USDT $45,33 млн | -- | 1,28 -7,30% |
3 MEGA/USDT $1,73 млн | -- | 0,098 -8,91% |
4 RLUSD/USDT $14,27 млн | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $439,57 тис. | -- | 0,31 -6,85% |
6 CHIP/USDT $478,38 тис. | -- | 0,057 -5,11% |
7 USDS/USDT $42,99 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $619,18 млн | $1,58 трлн | 79 320,50 -2,67% |
2 ETH/USDT $307,50 млн | $268,91 млрд | 2 226,80 -3,36% |
3 BNB/USDT $10,41 млн | $90,89 млрд | 674,80 -0,95% |
4 XRP/USDT $68,94 млн | $89,34 млрд | 1,44 -1,76% |
5 USDC/USDT $98,01 млн | $76,60 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $75,60 млн | $51,72 млрд | 89,57 -3,94% |
7 TRX/USDT $18,30 млн | $33,33 млрд | 0,35 -0,68% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $619,18 млн | $619,18 млн | 79 320,50 -2,67% |
2 ETH/USDT $307,50 млн | $307,50 млн | 2 226,80 -3,36% |
3 USDG/USDT $125,44 млн | $125,44 млн | 1,00 +0,03% |
4 USDC/USDT $98,01 млн | $98,01 млн | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $75,60 млн | $75,60 млн | 89,57 -3,94% |
6 DOGE/USDT $73,38 млн | $73,38 млн | 0,11 -2,22% |
7 XRP/USDT $68,94 млн | $68,94 млн | 1,44 -1,76% |