Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $291,47 тис. | 0,000041 -- | +29,14% |
2 TON/USDT $15,77 млн | 1,67 -- | +22,73% |
3 DASH/USDT $13,71 млн | 47,43 -- | +20,02% |
4 PENDLE/USDT $1,59 млн | 1,84 -- | +16,89% |
5 NOT/USDT $386,67 тис. | 0,00046 -- | +16,76% |
6 HMSTR/USDT $399,27 тис. | 0,00017 -- | +14,72% |
7 CATI/USDT $340,78 тис. | 0,060 -- | +11,55% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CITY/USDT $67,55 тис. | 0,55 -- | -11,00% |
2 TRA/USDT $38,63 тис. | 0,23 -- | -9,42% |
3 BIO/USDT $8,88 млн | 0,054 -- | -9,22% |
4 MENGO/USDT $92,93 тис. | 0,041 -- | -6,37% |
5 ZBCN/USDT $547,30 тис. | 0,0033 -- | -5,47% |
6 ENJ/USDT $239,98 тис. | 0,051 -- | -5,24% |
7 PARTI/USDT $1,78 млн | 0,052 -- | -5,19% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $27,66 млн | -- | 0,12 +5,62% |
2 RLUSD/USDT $3,58 млн | -- | 1,00 +0,00% |
3 GRASS/USDT $41,71 млн | -- | 0,34 -0,03% |
4 CHIP/USDT $1,12 млн | -- | 0,060 +1,83% |
5 USDS/USDT $6,87 тис. | -- | 0,99 -0,03% |
6 OFC/USDT $1,48 млн | -- | 0,042 +5,12% |
7 BASED/USDT $3,88 млн | -- | 0,094 -1,78% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $836,38 млн | $1,60 трлн | 80 026,90 +2,10% |
2 ETH/USDT $413,41 млн | $284,12 млрд | 2 352,95 +1,79% |
3 XRP/USDT $28,76 млн | $86,13 млрд | 1,39 +0,67% |
4 BNB/USDT $11,59 млн | $84,24 млрд | 624,60 +1,35% |
5 USDC/USDT $41,89 млн | $77,84 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $81,45 млн | $48,54 млрд | 84,16 +0,87% |
7 TRX/USDT $16,95 млн | $32,40 млрд | 0,34 +1,19% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $836,38 млн | $836,38 млн | 80 026,90 +2,10% |
2 ETH/USDT $413,41 млн | $413,41 млн | 2 352,95 +1,79% |
3 SOL/USDT $81,45 млн | $81,45 млн | 84,16 +0,87% |
4 DOGE/USDT $80,20 млн | $80,20 млн | 0,11 +2,25% |
5 USDC/USDT $41,89 млн | $41,89 млн | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $41,71 млн | $41,71 млн | 0,34 -0,03% |
7 XRP/USDT $28,76 млн | $28,76 млн | 1,39 +0,67% |