Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 KITE/USDT €2,29 млн | 0,15 -- | +8,83% |
2 BREV/USDT €2,20 млн | 0,11 -- | +6,13% |
3 CC/USDT €1,01 млн | 0,14 -- | +5,70% |
4 ANIME/USDT €208,60 тис. | 0,0047 -- | +5,59% |
5 RESOLV/USDT €535,62 тис. | 0,038 -- | +4,82% |
6 IP/USDT €4,68 млн | 0,52 -- | +4,71% |
7 FLUID/USDT €324,81 тис. | 1,58 -- | +4,68% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €5,13 млн | 0,055 -- | -17,90% |
2 MMT/USDT €1,84 млн | 0,12 -- | -14,58% |
3 CORE/USDT €3,19 млн | 0,027 -- | -14,22% |
4 OL/USDT €119,81 тис. | 0,0071 -- | -9,97% |
5 MOODENG/USDT €2,04 млн | 0,045 -- | -9,17% |
6 ROBO/USDT €291,18 тис. | 0,016 -- | -8,43% |
7 DYDX/USDT €599,63 тис. | 0,093 -- | -8,06% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €445,87 млн | €1,19 трлн | 68 949,90 -0,55% |
2 ETH/USDT €272,71 млн | €220,68 млрд | 2 115,06 -0,25% |
3 BNB/USDT €4,30 млн | €70,96 млрд | 600,60 -0,79% |
4 XRP/USDT €33,58 млн | €70,28 млрд | 1,32 -0,78% |
5 USDC/USDT €56,00 млн | €67,36 млрд | 0,99 -0,04% |
6 SOL/USDT €55,74 млн | €39,69 млрд | 79,96 -2,82% |
7 TRX/USDT €11,99 млн | €26,01 млрд | 0,31 -0,91% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €445,86 млн | €445,86 млн | 68 949,90 -0,55% |
2 ETH/USDT €272,71 млн | €272,71 млн | 2 115,06 -0,25% |
3 USDC/USDT €56,00 млн | €56,00 млн | 0,99 -0,04% |
4 SOL/USDT €55,74 млн | €55,74 млн | 79,96 -2,82% |
5 DOGE/USDT €52,74 млн | €52,74 млн | 0,090 -2,18% |
6 USDG/USDT €34,54 млн | €34,54 млн | 1,00 -0,02% |
7 XRP/USDT €33,58 млн | €33,58 млн | 1,32 -0,78% |