Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $5,41 млн | 0,75 -- | +13,83% |
2 INJ/USDT $1,40 млн | 3,96 -- | +13,24% |
3 BASED/USDT $12,29 млн | 0,13 -- | +10,01% |
4 SPACE/USDT $1,37 млн | 0,0070 -- | +9,18% |
5 BREV/USDT $545,39 тис. | 0,14 -- | +8,24% |
6 WCT/USDT $2,01 млн | 0,067 -- | +7,66% |
7 GODS/USDT $312,67 тис. | 0,036 -- | +7,65% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $161,22 тис. | -- | 0,36 -2,65% |
2 CHIP/USDT $3,48 млн | -- | 0,067 -14,29% |
3 USDS/USDT $8,79 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $3,42 млн | -- | 0,050 -10,41% |
5 BASED/USDT $12,29 млн | -- | 0,13 +10,01% |
6 MON/USDT $7,87 млн | -- | 0,031 +0,49% |
7 KAT/USDT $10,56 млн | -- | 0,012 -48,82% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $202,39 млн | $1,56 трлн | 78 003,40 +0,64% |
2 ETH/USDT $84,04 млн | $281,13 млрд | 2 330,11 +0,63% |
3 XRP/USDT $7,81 млн | $88,10 млрд | 1,42 -0,27% |
4 BNB/USDT $2,95 млн | $85,11 млрд | 631,80 -0,88% |
5 USDC/USDT $10,52 млн | $77,70 млрд | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $30,75 млн | $49,81 млрд | 86,54 +0,20% |
7 TRX/USDT $14,39 млн | $30,69 млрд | 0,32 +0,06% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $202,39 млн | $202,39 млн | 78 003,40 +0,64% |
2 ETH/USDT $84,04 млн | $84,04 млн | 2 330,11 +0,63% |
3 TRUMP/USDT $35,16 млн | $35,16 млн | 2,68 -8,63% |
4 SOL/USDT $30,75 млн | $30,75 млн | 86,54 +0,20% |
5 DOGE/USDT $22,79 млн | $22,79 млн | 0,098 -0,02% |
6 AXS/USDT $21,11 млн | $21,11 млн | 1,40 +0,69% |
7 TRX/USDT $14,39 млн | $14,39 млн | 0,32 +0,06% |