Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $4,54 млн | 0,79 -- | +19,41% |
2 GODS/USDT $234,20 тис. | 0,038 -- | +14,23% |
3 SPACE/USDT $969,78 тис. | 0,0071 -- | +11,76% |
4 BASED/USDT $11,97 млн | 0,13 -- | +10,52% |
5 SONIC/USDT $776,93 тис. | 0,040 -- | +10,32% |
6 WCT/USDT $1,88 млн | 0,068 -- | +10,01% |
7 ILV/USDT $372,06 тис. | 5,31 -- | +9,07% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $168,38 тис. | -- | 0,35 -3,17% |
2 CHIP/USDT $3,41 млн | -- | 0,067 -13,04% |
3 USDS/USDT $8,65 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $3,38 млн | -- | 0,050 -10,11% |
5 BASED/USDT $11,97 млн | -- | 0,13 +10,52% |
6 MON/USDT $7,84 млн | -- | 0,030 +1,38% |
7 KAT/USDT $11,13 млн | -- | 0,013 -47,68% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $195,17 млн | $1,56 трлн | 78 036,30 +0,67% |
2 ETH/USDT $78,08 млн | $281,29 млрд | 2 328,72 +0,61% |
3 XRP/USDT $7,58 млн | $88,11 млрд | 1,42 -0,36% |
4 BNB/USDT $2,95 млн | $85,27 млрд | 631,80 -0,75% |
5 USDC/USDT $11,95 млн | $77,70 млрд | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $32,15 млн | $49,90 млрд | 86,53 +0,43% |
7 TRX/USDT $14,61 млн | $30,68 млрд | 0,32 -0,10% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $195,17 млн | $195,17 млн | 78 036,30 +0,67% |
2 ETH/USDT $78,08 млн | $78,08 млн | 2 328,72 +0,61% |
3 TRUMP/USDT $34,52 млн | $34,52 млн | 2,63 -9,82% |
4 SOL/USDT $32,15 млн | $32,15 млн | 86,53 +0,43% |
5 DOGE/USDT $24,31 млн | $24,31 млн | 0,098 -0,10% |
6 AXS/USDT $23,42 млн | $23,42 млн | 1,41 +8,93% |
7 TRX/USDT $14,61 млн | $14,61 млн | 0,32 -0,10% |