热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.43亿 | 88,498.20 -- | +0.64% |
2 ETH/USDT $3.56亿 | 2,933.05 -- | +1.34% |
3 SOL/USDT $9,517.27万 | 124.39 -- | +1.61% |
4 DOGE/USDT $3,905.55万 | 0.12 -- | +0.60% |
5 AXS/USDT $1,641.41万 | 2.64 -- | +17.86% |
6 SPACE/USDT $1,551.82万 | 0.013 -- | -19.49% |
7 RESOLV/USDT $395.73万 | 0.12 -- | +5.01% |
涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,551.82万 | 0.013 -- | -19.49% |
2 KMNO/USDT $49.89万 | 0.041 -- | -9.90% |
3 AUCTION/USDT $240.94万 | 6.27 -- | -8.69% |
4 MERL/USDT $242.67万 | 0.095 -- | -8.54% |
5 CXT/USDT $11.50万 | 0.0055 -- | -8.18% |
6 MAJOR/USDT $7.96万 | 0.098 -- | -7.26% |
7 ASTR/USDT $12.24万 | 0.010 -- | -6.75% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.43亿 | $4.43亿 | 88,498.20 +0.64% |
2 ETH/USDT $3.56亿 | $3.56亿 | 2,933.05 +1.34% |
3 SOL/USDT $9,517.27万 | $9,517.27万 | 124.39 +1.61% |
4 XRP/USDT $4,118.01万 | $4,118.01万 | 1.90 +1.10% |
5 DOGE/USDT $3,905.55万 | $3,905.55万 | 0.12 +0.60% |
6 USDC/USDT $3,775.61万 | $3,775.61万 | 1.00 -0.01% |
7 XAUT/USDT $3,371.60万 | $3,371.60万 | 5,085.10 -0.10% |