热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$6.29亿 | 88,518.00 -- | +0.83% |
2 ETH/USDT A$5.03亿 | 2,933.49 -- | +1.35% |
3 SOL/USDT A$1.36亿 | 124.45 -- | +1.63% |
4 DOGE/USDT A$5,620.75万 | 0.12 -- | +0.56% |
5 AXS/USDT A$2,265.80万 | 2.59 -- | +7.97% |
6 SPACE/USDT A$2,246.89万 | 0.013 -- | -20.56% |
7 RESOLV/USDT A$566.49万 | 0.11 -- | +4.29% |
涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT A$2,246.89万 | 0.013 -- | -20.56% |
2 CXT/USDT A$16.47万 | 0.0055 -- | -10.49% |
3 KMNO/USDT A$73.63万 | 0.041 -- | -10.11% |
4 AUCTION/USDT A$344.41万 | 6.21 -- | -9.34% |
5 MERL/USDT A$348.95万 | 0.095 -- | -7.82% |
6 MAJOR/USDT A$13.11万 | 0.098 -- | -7.09% |
7 ASTR/USDT A$17.52万 | 0.010 -- | -6.09% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$6.29亿 | A$2.55万亿 | 88,518.00 +0.83% |
2 ETH/USDT A$5.03亿 | A$5,120.71亿 | 2,933.49 +1.35% |
3 BNB/USDT A$1,146.68万 | A$1,744.43亿 | 884.90 +1.43% |
4 XRP/USDT A$5,912.75万 | A$1,672.28亿 | 1.90 +1.05% |
5 USDC/USDT A$5,805.39万 | A$1,043.39亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT A$1.36亿 | A$1,019.26亿 | 124.45 +1.63% |
7 TRX/USDT A$769.64万 | A$404.63亿 | 0.29 -0.36% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$6.29亿 | A$6.29亿 | 88,518.00 +0.83% |
2 ETH/USDT A$5.03亿 | A$5.03亿 | 2,933.49 +1.35% |
3 SOL/USDT A$1.36亿 | A$1.36亿 | 124.45 +1.63% |
4 XRP/USDT A$5,912.75万 | A$5,912.75万 | 1.90 +1.05% |
5 USDC/USDT A$5,805.39万 | A$5,805.39万 | 1.00 +0.00% |
6 DOGE/USDT A$5,620.75万 | A$5,620.75万 | 0.12 +0.56% |
7 XAUT/USDT A$4,869.61万 | A$4,869.61万 | 5,086.40 -0.19% |