热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.29亿 | 88,499.50 -- | +0.61% |
2 ETH/USDT $3.46亿 | 2,936.14 -- | +1.28% |
3 SOL/USDT $9,366.98万 | 124.59 -- | +1.44% |
4 DOGE/USDT $3,869.76万 | 0.12 -- | +0.45% |
5 AXS/USDT $1,534.68万 | 2.59 -- | +11.06% |
6 SPACE/USDT $1,557.87万 | 0.013 -- | -20.60% |
7 RESOLV/USDT $387.58万 | 0.11 -- | +0.68% |
涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,557.87万 | 0.013 -- | -20.60% |
2 AUCTION/USDT $237.09万 | 6.21 -- | -10.54% |
3 KMNO/USDT $51.47万 | 0.041 -- | -10.05% |
4 CXT/USDT $11.12万 | 0.0054 -- | -9.21% |
5 MERL/USDT $234.48万 | 0.095 -- | -7.80% |
6 MAJOR/USDT $9.04万 | 0.098 -- | -7.71% |
7 ASTR/USDT $11.78万 | 0.010 -- | -6.98% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.29亿 | $4.29亿 | 88,499.50 +0.61% |
2 ETH/USDT $3.46亿 | $3.46亿 | 2,936.14 +1.28% |
3 SOL/USDT $9,366.98万 | $9,366.98万 | 124.59 +1.44% |
4 XRP/USDT $4,014.79万 | $4,014.79万 | 1.89 +0.88% |
5 USDC/USDT $3,955.96万 | $3,955.96万 | 1.00 +0.00% |
6 DOGE/USDT $3,869.76万 | $3,869.76万 | 0.12 +0.45% |
7 XAUT/USDT $3,384.88万 | $3,384.88万 | 5,097.00 +0.08% |