
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 | €1.4987 | €1.5303 | €1.5209 | €1.4859 | €13.16万 |
2026/04/27 | €1.5499 | €1.5908 | €1.4996 | €1.4936 | €47.52万 |
2026/04/26 | €1.5218 | €1.5755 | €1.5473 | €1.5115 | €36.45万 |
2026/04/25 | €1.5482 | €1.5542 | €1.5218 | €1.5158 | €26.89万 |
2026/04/24 | €1.5533 | €1.5601 | €1.5482 | €1.5081 | €40.23万 |
2026/04/23 | €1.5738 | €1.5755 | €1.5499 | €1.5166 | €50.07万 |
2026/04/22 | €1.5286 | €1.5960 | €1.5738 | €1.4919 | €61.99万 |
2026/04/21 | €1.5183 | €1.5465 | €1.5269 | €1.5107 | €46.81万 |
2026/04/20 | €1.5320 | €1.5320 | €1.5175 | €1.4629 | €91.88万 |
2026/04/19 | €1.5559 | €1.5610 | €1.5294 | €1.4834 | €58.70万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1260。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




