
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 | €1.5255 | €1.5817 | €1.5715 | €1.4889 | €42.29万 |
2026/04/21 | €1.5153 | €1.5434 | €1.5238 | €1.5077 | €46.72万 |
2026/04/20 | €1.5289 | €1.5289 | €1.5145 | €1.4600 | €91.70万 |
2026/04/19 | €1.5528 | €1.5579 | €1.5264 | €1.4804 | €58.58万 |
2026/04/18 | €1.6311 | €1.6694 | €1.5545 | €1.5272 | €109.70万 |
2026/04/17 | €1.5766 | €1.6720 | €1.6302 | €1.5502 | €155.75万 |
2026/04/16 | €1.5851 | €1.6336 | €1.5749 | €1.5340 | €150.58万 |
2026/04/15 | €1.5894 | €1.6192 | €1.5843 | €1.5511 | €85.08万 |
2026/04/14 | €1.5936 | €1.6549 | €1.5877 | €1.5834 | €98.73万 |
2026/04/13 | €1.5979 | €1.6319 | €1.5928 | €1.5732 | €52.30万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1058。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




