
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 | €1.6593 | €1.6765 | €1.6705 | €1.6223 | €33.69万 |
2026/05/20 | €1.5552 | €1.6628 | €1.6576 | €1.5501 | €35.02万 |
2026/05/19 | €1.5140 | €1.5922 | €1.5501 | €1.5002 | €27.21万 |
2026/05/18 | €1.5759 | €1.5888 | €1.5148 | €1.4899 | €58.44万 |
2026/05/17 | €1.5879 | €1.5965 | €1.5750 | €1.5501 | €27.99万 |
2026/05/16 | €1.5767 | €1.6533 | €1.5871 | €1.5294 | €62.83万 |
2026/05/15 | €1.6688 | €1.6765 | €1.5733 | €1.5432 | €38.85万 |
2026/05/14 | €1.5759 | €1.6714 | €1.6671 | €1.5673 | €44.70万 |
2026/05/13 | €1.6043 | €1.6834 | €1.5759 | €1.5724 | €51.71万 |
2026/05/12 | €1.6869 | €1.7101 | €1.6043 | €1.6034 | €50.25万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.2114。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




