
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/29 | €0.23338 | €0.23540 | €0.21811 | €0.21467 | €6.95萬 |
2026/01/28 | €0.23791 | €0.24152 | €0.23389 | €0.23347 | €4.68萬 |
2026/01/27 | €0.24244 | €0.24320 | €0.23758 | €0.23472 | €4.62萬 |
2026/01/26 | €0.23389 | €0.24789 | €0.24211 | €0.22634 | €13.57萬 |
2026/01/25 | €0.25301 | €0.25352 | €0.23498 | €0.23380 | €17.32萬 |
2026/01/24 | €0.25914 | €0.26417 | €0.25293 | €0.25234 | €3.73萬 |
2026/01/23 | €0.25385 | €0.26207 | €0.25830 | €0.25251 | €3.62萬 |
2026/01/22 | €0.26216 | €0.26602 | €0.25209 | €0.24974 | €6.03萬 |
2026/01/21 | €0.26576 | €0.26610 | €0.26266 | €0.25452 | €2.92萬 |
2026/01/20 | €0.27432 | €0.28229 | €0.26442 | €0.26409 | €5.01萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €19.5690。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




