
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/30 | €1.4512 | €1.5347 | €1.5234 | €1.3981 | €36.08萬 |
2026/03/29 | €1.4990 | €1.5025 | €1.4503 | €1.4294 | €47.78萬 |
2026/03/28 | €1.4651 | €1.5138 | €1.4981 | €1.4068 | €101.07萬 |
2026/03/27 | €1.5286 | €1.5886 | €1.4651 | €1.4433 | €135.79萬 |
2026/03/26 | €1.6052 | €1.6565 | €1.5277 | €1.5129 | €162.68萬 |
2026/03/25 | €1.4860 | €1.6643 | €1.6060 | €1.4625 | €245.83萬 |
2026/03/24 | €1.4520 | €1.5677 | €1.4860 | €1.4512 | €164.12萬 |
2026/03/23 | €1.4312 | €1.4842 | €1.4503 | €1.3668 | €126.54萬 |
2026/03/22 | €1.4947 | €1.4973 | €1.4294 | €1.4120 | €65.23萬 |
2026/03/21 | €1.4842 | €1.5034 | €1.4947 | €1.4564 | €58.61萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.3278。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




