أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 282.06AED | -0.44% | 4.00BAED | 138.97KAED | |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 34.0459AED | -0.86% | 4.00BAED | 1.51MAED | |
UPWK Upwork Inc. Common Stock | 31.3649AED | -4.90% | 4.00BAED | 14.41MAED | |
CCB Coastal Financial Corporation | 249.41AED | -3.91% | 3.98BAED | 490.85KAED | |
PXED Phoenix Education Partners, Inc. | 111.72AED | -1.07% | 3.97BAED | 446.33KAED | |
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 71.3973AED | -1.42% | 3.97BAED | 700.47KAED | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | 63.6846AED | -3.93% | 3.97BAED | 7.94MAED | |
LZ LegalZoom.com, Inc. Common Stock | 22.2566AED | -7.20% | 3.96BAED | 7.54MAED | |
AORT Artivion, Inc. | 75.4740AED | +0.64% | 3.95BAED | 2.36MAED | |
HSLV Highlander Silver Corp. | 18.0697AED | -5.38% | 3.95BAED | 2.02MAED | |
NBN Northeast Bank Common Stock | 433.49AED | -2.63% | 3.95BAED | 608.03KAED | |
CNMD CONMED Corporation | 121.42AED | -2.33% | 3.94BAED | 2.69MAED | |
SAFE Safehold Inc. | 54.6498AED | -1.46% | 3.93BAED | 1.10MAED | |
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | 33.9357AED | -1.07% | 3.93BAED | 2.67MAED | |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 92.8826AED | -0.75% | 3.92BAED | 195.84KAED |
2581 - 2595 من 11220 نتائج
سعر السهم