أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | 6.8750$ | +2.77% | 362.40M$ | 1.24M$ | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | 9.9300$ | +0.00% | 362.17M$ | 12.39K$ | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | 13.6300$ | +0.59% | 362.09M$ | 32.12K$ | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | 10.4000$ | -0.29% | 361.96M$ | 15.03K$ | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | 4.1500$ | +1.72% | 361.90M$ | 321.27K$ | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | 14.2300$ | +0.00% | 361.85M$ | 268.43K$ | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | 11.1100$ | -1.42% | 361.83M$ | 162.28K$ | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.2750$ | +2.34% | 361.51M$ | 1.69M$ | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | 12.7300$ | -0.08% | 360.85M$ | 51.70K$ | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | 30.7700$ | +1.55% | 360.49M$ | 58.98K$ | |
AUNA Auna S.A. | 4.5000$ | +0.45% | 359.91M$ | 276.73K$ | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | 0.39060$ | +3.99% | 359.85M$ | 8.60M$ | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | 10.0400$ | +0.10% | 359.73M$ | 20.91K$ | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.0550$ | +0.35% | 359.73M$ | 102.00$ | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | 0.97760$ | +4.20% | 359.41M$ | 25.84M$ |
3541 - 3555 من 11220 نتائج
سعر السهم