أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | 11.8208€ | +0.00% | 57.38M€ | 14.02K€ | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | 1.0605€ | -1.60% | 57.29M€ | 38.07K€ | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | 5.3198€ | -6.09% | 57.21M€ | 905.20K€ | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | 2.6470€ | -0.65% | 57.20M€ | 61.37K€ | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | 4.8413€ | +3.03% | 57.18M€ | 5.50K€ | |
NXB NextBoat Inc. | 2.0089€ | -7.91% | 57.11M€ | 10.33K€ | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | 3.5523€ | -7.21% | 57.08M€ | 85.61K€ | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | 0.77572€ | -4.30% | 57.05M€ | 39.69K€ | |
SLND Southland Holdings, Inc. | 1.0346€ | -9.09% | 57.03M€ | 80.58K€ | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | 0.70726€ | -1.19% | 56.90M€ | 53.92K€ | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | 1.6856€ | -5.10% | 56.79M€ | 615.80K€ | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | 4.4360€ | -14.40% | 56.79M€ | 260.99K€ | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | 8.4754€ | +0.00% | 56.73M€ | 8.56K€ | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | 0.97429€ | +9.71% | 56.57M€ | 14.95K€ | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | 2.0779€ | -3.60% | 56.38M€ | 4.95K€ |
4801 - 4815 من 11220 نتائج
سعر السهم