أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | 3.2992AED | +2.55% | 178.37MAED | 6.09MAED | |
FIEE FiEE, Inc Common Stock | 18.1431AED | -4.08% | 178.22MAED | 28.57KAED | |
LFS LEIFRAS Co., Ltd. American Depositary Shares | 7.6576AED | -9.35% | 177.74MAED | 420.48KAED | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | 15.8661AED | +1.89% | 177.73MAED | 206.80KAED | |
TCBS Texas Community Bancshares, Inc. Common Stock | 61.8850AED | +0.54% | 177.50MAED | 3.94KAED | |
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. Common stock | 6.6843AED | -3.19% | 177.50MAED | 302.68KAED | |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc | 15.5539AED | -0.77% | 177.14MAED | 123.92KAED | |
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | 10.7977AED | +0.69% | 175.18MAED | 1.47MAED | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | 21.4669AED | -6.63% | 174.94MAED | 93.55KAED | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | 11.2017AED | -3.11% | 174.76MAED | 10.14KAED | |
AVX Avax One Technology Ltd. Common Shares | 1.7680AED | -3.72% | 174.63MAED | 1.07MAED | |
FNGR FingerMotion, Inc. Common Stock | 3.2573AED | +28.18% | 173.30MAED | 55.50MAED | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | 55.4210AED | +4.50% | 172.42MAED | 28.92KAED | |
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 28.9225AED | -12.50% | 172.33MAED | 2.29MAED | |
ESLA Estrella Immunopharma, Inc. Common Stock | 3.8196AED | -3.70% | 172.27MAED | 164.75KAED |
4966 - 4980 من 11220 نتائج
سعر السهم