أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VVOS Vivos Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.3619AED | -5.18% | 35.72MAED | 539.79KAED | |
MARPS Marine Petroleum Trust | 17.9962AED | -0.41% | 35.62MAED | 6.19KAED | |
NCNA NuCana plc American Depositary Share | 7.5290AED | -0.97% | 35.61MAED | 53.92KAED | |
HTOO Fusion Fuel Green PLC Class A Ordinary Shares | 11.7894AED | -10.80% | 35.60MAED | 92.07KAED | |
SINT SiNtx Technologies, Inc. Common Stock | 8.2819AED | +8.41% | 35.53MAED | 2.58MAED | |
AMS American Shared Hospital Services | 5.0316AED | +1.48% | 35.52MAED | 153.25KAED | |
LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. Common Stock | 2.3516AED | +3.27% | 35.50MAED | 871.76KAED | |
GCDT Green Circle Decarbonize Technology Limited | 2.9014AED | +8.22% | 35.12MAED | 201.59KAED | |
DSY Big Tree Cloud Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 6.7578AED | -3.16% | 34.72MAED | 36.64KAED | |
CURX Curanex Pharmaceuticals Inc Common Stock | 1.2212AED | -2.46% | 34.64MAED | 149.19KAED | |
KXIN Kaixin Holdings Ordinary Shares | 22.4769AED | -1.12% | 34.55MAED | 24.28KAED | |
YHGJ Yunhong Green CTI Ltd. Common Stock | 12.5606AED | -7.07% | 34.30MAED | 11.04KAED | |
GVH Globavend Holdings Limited Ordinary Shares | 16.0864AED | +0.92% | 34.26MAED | 64.03KAED | |
CVR Chicago Rivet & Machine Co. | 37.5350AED | -0.29% | 34.15MAED | 33.43KAED | |
WKSP Worksport, Ltd. Common Stock | 2.5397AED | -1.91% | 33.82MAED | 1.96MAED |
5536 - 5550 من 11220 نتائج
سعر السهم