أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties Inc. Common Stock | 0.74601AED | -4.69% | 4.95MAED | 1.78MAED | |
RDGT Ridgetech, Inc. Ordinary Shares | 6.6483AED | -6.70% | 4.68MAED | 1.06MAED | |
PRFX PRF Technologies Ltd. Ordinary Shares | 6.8320AED | -7.92% | 4.30MAED | 1.65MAED | |
PAVS Paranovus Entertainment Technology Ltd. Class A Ordinary Shares | 3.8568AED | +0.00% | 4.12MAED | 349.52KAED | |
SOPA Society Pass Incorporated Common Stock | 0.30119AED | +7.90% | 3.59MAED | 39.32MAED | |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 6.6850AED | +34.82% | 3.41MAED | 46.39MAED | |
YYGH YY Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.66116AED | +17.65% | 3.34MAED | 247.43MAED | |
NEXR Nexera Technologies Ltd Ordinary Shares | 3.6731AED | -16.70% | 3.26MAED | 1.98MAED | |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. Common Shares | 1.6786AED | -5.21% | 3.06MAED | 12.50MAED | |
LGHL Lion Group Holding Ltd. American Depositary Share | 3.0123AED | -13.70% | 2.78MAED | 1.07MAED | |
NIVF NewGenIvf Group Limited Class A ordinary shares | 3.0123AED | -11.40% | 1.77MAED | 1.08MAED | |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 38.3839AED | -7.19% | 1.64MAED | 5.79MAED | |
SBFM Sunshine Biopharma Inc. | 9.8439AED | +3.08% | 1.50MAED | 3.16MAED | |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.91717AED | -47.90% | 600.87KAED | 1.05BAED | |
WOK WORK Medical Technology Group LTD Class A Ordinary Shares | 0.37466AED | -1.92% | 470.52KAED | 665.48MAED |
5881 - 5895 من 11220 نتائج
سعر السهم