أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 232.84AED | -1.05% | -- | 2.51MAED | |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 143.45AED | -0.20% | -- | 12.89KAED | |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 61.3724AED | -2.98% | -- | 56.79KAED | |
FBL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 95.7577AED | +8.35% | -- | 10.22MAED | |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 166.91AED | -0.20% | -- | 8.42MAED | |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 146.78AED | -0.41% | -- | 65.09KAED | |
FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | 812.31AED | +2.92% | -- | 72.61KAED | |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 209.04AED | -2.65% | -- | 15.38MAED | |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 119.27AED | -0.12% | -- | 72.99KAED | |
FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF | 48.6502AED | +2.79% | -- | 940.31AED | |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 115.74AED | -0.06% | -- | 97.90KAED | |
FCAL First Trust California Municipal High income ETF | 181.91AED | +0.03% | -- | 46.38KAED | |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 93.2784AED | -0.12% | -- | 1.23KAED | |
FCEF First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF | 87.6034AED | -0.11% | -- | 115.38KAED | |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 104.38AED | -1.02% | -- | 3.673AED |
6391 - 6405 من 11220 نتائج
سعر السهم