أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 52.2470$ | +0.00% | -- | 11.76K$ | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 25.5250$ | +0.00% | -- | 552.00$ | |
FORH Formidable ETF | 25.1400$ | +0.00% | -- | 1.52K$ | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 34.0028$ | +0.00% | -- | 770.00$ | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 29.2500$ | +0.00% | -- | 36.50K$ | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 57.1200$ | +1.85% | -- | 3.37K$ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 39.9100$ | +0.00% | -- | 40.96K$ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 24.7200$ | +0.00% | -- | 3.12K$ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 17.9800$ | +0.00% | -- | 1.18M$ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 19.2300$ | +0.00% | -- | 286.23K$ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 21.5100$ | +0.00% | -- | 18.56K$ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 24.3284$ | +0.00% | -- | 1.14K$ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 36.8683$ | +0.00% | -- | 6.10K$ | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 193.41$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 36.1900$ | +0.72% | -- | 948.00$ |
6616 - 6630 من 11220 نتائج
سعر السهم