أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 118.99$ | -1.02% | -- | 115.19K$ | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 101.29$ | -0.44% | -- | 13.26K$ | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 40.1100$ | -1.06% | -- | 53.86K$ | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | 34.0000$ | -2.72% | -- | 5.39M$ | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | 19.6600$ | -3.77% | -- | 14.42K$ | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 44.6420$ | -0.80% | -- | 46.70K$ | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 19.9400$ | +0.05% | -- | 40.28K$ | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | 48.8300$ | -0.33% | -- | 41.84K$ | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 94.6400$ | -0.24% | -- | 26.54K$ | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 95.7000$ | -0.26% | -- | 87.15K$ | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 90.2400$ | -0.13% | -- | 14.59K$ | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 52.4180$ | +0.01% | -- | 436.00$ | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 34.6900$ | -0.55% | -- | 23.99K$ | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 44.9600$ | -0.51% | -- | 12.75K$ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 43.3800$ | -0.31% | -- | 14.81K$ |
7201 - 7215 من 11220 نتائج
سعر السهم