أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MRGR ProShares Merger ETF | 38.9973€ | -0.33% | -- | 8.68K€ | |
MRSK Toews Agility Shares Managed Risk ETF | 33.3894€ | -0.23% | -- | 7.33K€ | |
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 231.51€ | +7.83% | -- | 1.07M€ | |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 39.7388€ | +6.19% | -- | 21.62K€ | |
MSFD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF | 10.8982€ | +3.23% | -- | 1.59M€ | |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 16.9422€ | -6.47% | -- | 1.80M€ | |
MSFU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF | 25.6505€ | -6.42% | -- | 8.97M€ | |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 25.6128€ | -3.60% | -- | 15.85K€ | |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 16.8646€ | -6.86% | -- | 240.57K€ | |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF | 16.6678€ | -3.43% | -- | 11.97K€ | |
MSII REX MSTR Covered Call ETF | 4.6559€ | -9.40% | -- | 19.22K€ | |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 50.9043€ | -0.82% | -- | 67.11K€ | |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 32.3325€ | -0.05% | -- | 9.68K€ | |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 5.0165€ | -6.75% | -- | 498.35€ | |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 4.0653€ | -6.63% | -- | 8.57M€ |
7861 - 7875 من 11220 نتائج
سعر السهم