أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 35.3383€ | -11.50% | -- | 28.79K€ | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 19.2504€ | +0.11% | -- | 5.08K€ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 29.0017€ | -9.35% | -- | 12.56K€ | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 23.3262€ | -0.19% | -- | 14.72K€ | |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 22.3525€ | +0.37% | -- | 55.14€ | |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 35.9977€ | -0.70% | -- | 1.42K€ | |
SPDF Defender Risk Adaptive 500 ETF | 23.8077€ | -0.65% | -- | 927.18€ | |
SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 40.7004€ | -0.67% | -- | 457.56€ | |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 7.4537€ | +0.58% | -- | 19.84M€ | |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 33.6373€ | -0.38% | -- | 10.02K€ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 44.0070€ | -0.87% | -- | 2.26M€ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 45.3599€ | -1.40% | -- | 1.11M€ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 47.1005€ | -1.25% | -- | 26.78K€ | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 8.3594€ | -0.20% | -- | 22.07K€ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 74.0373€ | -0.87% | -- | 849.67K€ |
9001 - 9015 من 11220 نتائج
سعر السهم