أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 27.1627€ | -1.48% | -- | 154.33€ | |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 45.8485€ | -4.02% | -- | 2.01K€ | |
WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF | 69.9751€ | -1.21% | -- | 2.39K€ | |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 15.4011€ | +1.24% | -- | 967.38€ | |
WDRN WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones Fund | 28.4526€ | -3.11% | -- | 44.70K€ | |
WDTE Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF | 26.8489€ | -0.08% | -- | 39.26K€ | |
WEBL Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF | 23.7278€ | -7.46% | -- | 112.46K€ | |
WEBS Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X ETF | 14.6965€ | +8.02% | -- | 51.15K€ | |
WEED Roundhill Cannabis ETF | 17.8709€ | -5.52% | -- | 13.59K€ | |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 20.7704€ | +0.80% | -- | 30.61K€ | |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 86.2717€ | +0.05% | -- | 19.86K€ | |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 17.6445€ | -0.40% | -- | 3.77K€ | |
WEPN Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF | 40.1813€ | -4.10% | -- | 2.80K€ | |
WGMI Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin Mining ETF | 60.9834€ | -1.09% | -- | 464.25K€ | |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 36.4021€ | -0.61% | -- | 4.04K€ |
9721 - 9735 من 11220 نتائج
سعر السهم