أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.6359€ | -0.52% | -- | 375.91€ | |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 21.9559€ | +0.10% | -- | 29.38K€ | |
XMAR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 36.7183€ | -0.01% | -- | 6.13K€ | |
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May | 31.1254€ | -0.05% | -- | 11.41K€ | |
XME State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 110.68€ | -3.37% | -- | 2.10M€ | |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 96.5492€ | +0.50% | -- | 177.07K€ | |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 54.6376€ | -0.36% | -- | 13.78K€ | |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 146.66€ | +0.09% | -- | 275.77K€ | |
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | 18.7529€ | -0.37% | -- | 35.30K€ | |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 59.3613€ | -0.51% | -- | 9.30K€ | |
XNAV FundX Aggressive ETF | 86.4568€ | -0.40% | -- | 1.07K€ | |
XNDX Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | 17.6579€ | -27.10% | -- | 415.06K€ | |
XNOV FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November | 34.0181€ | -0.08% | -- | 1.29K€ | |
XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | 333.67€ | -0.07% | -- | 46.30K€ | |
XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October | 33.9534€ | -0.06% | -- | 1.45K€ |
9856 - 9870 من 11220 نتائج
سعر السهم