أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 27.5406€ | -0.67% | -- | 5.36K€ | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 38.2946€ | -0.29% | -- | 7.07K€ | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 29.6304€ | -0.50% | -- | 2.81K€ | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 21.7019€ | +0.02% | -- | 3.36K€ | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 30.4843€ | -0.71% | -- | 9.73K€ | |
BAMY Brookstone Yield ETF | 23.5994€ | -0.21% | -- | 4.18K€ | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 45.8129€ | -0.23% | -- | 2.35K€ | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 23.7485€ | +0.34% | -- | 3.09K€ | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 25.6442€ | -0.59% | -- | 7.24K€ | |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 15.0022€ | -1.64% | -- | 58.06K€ | |
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 45.9302€ | -0.07% | -- | 898.75€ | |
BAY Corgi Bay Area Based ETF | 25.1765€ | -0.98% | -- | 14.71K€ | |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 39.3650€ | -0.23% | -- | 24.10K€ | |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF | 53.1841€ | -1.00% | -- | 180.65K€ | |
BBB CYBER HORNET Trust CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF75/25 Strategy ETF | 25.6183€ | -1.13% | -- | 191.29€ |
10351 - 10365 من 11220 نتائج
سعر السهم