أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 22.4434€ | -0.21% | -- | 32.65K€ | |
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 24.0640€ | -0.20% | -- | 83.89K€ | |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 21.7145€ | +0.04% | -- | 5.62K€ | |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 27.7855€ | +0.07% | -- | 5.85K€ | |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 25.8436€ | +0.79% | -- | 337.43K€ | |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 26.7282€ | -0.32% | -- | 49.94K€ | |
CTEC Global X Funds Global X ClimateTech ETF | 65.7686€ | -2.34% | -- | 4.09K€ | |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 74.4621€ | -0.41% | -- | 1.25K€ | |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 42.4983€ | -4.09% | -- | 1.53K€ | |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 45.3715€ | +0.03% | -- | 187.09€ | |
CTMA Corgi U.S. Equities 30% Structured Buffer ETF - May Series | 21.9832€ | -0.23% | -- | 14.84K€ | |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF | 78.8568€ | +2.95% | -- | 46.50K€ | |
CUSD Trust for Professional Managers CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 16.5542€ | -0.52% | -- | 7.759€ | |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 23.6607€ | +0.52% | -- | 3.79K€ | |
CVAR Cultivar ETF | 24.6304€ | -0.81% | -- | 328.49€ |
10891 - 10905 من 11220 نتائج
سعر السهم