أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 75.2097€ | +0.30% | 128.55B€ | 9.00M€ | |
DE Deere & Company | 508.62€ | +1.84% | 126.18B€ | 1.58M€ | |
WELL Welltower Inc. | 173.67€ | +3.11% | 124.97B€ | 4.71M€ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 61.7421€ | -0.01% | 123.55B€ | 14.92M€ | |
BX Blackstone Inc. | 95.0834€ | -4.03% | 123.19B€ | 6.99M€ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 19.7875€ | +0.92% | 120.51B€ | 1.25M€ | |
COP ConocoPhillips | 102.96€ | +2.18% | 119.72B€ | 6.10M€ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 122.96€ | +1.57% | 115.33B€ | 3.48M€ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 50.6801€ | -2.78% | 115.17B€ | 3.71M€ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 20.1473€ | +0.33% | 112.34B€ | 1.00M€ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 142.06€ | -1.47% | 111.86B€ | 6.00M€ | |
DHR Danaher Corporation | 154.63€ | +1.83% | 111.47B€ | 2.50M€ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 99.4806€ | -9.64% | 110.58B€ | 29.24M€ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 19.0719€ | -2.94% | 109.87B€ | 3.64M€ | |
SPGI S&P Global Inc. | 354.14€ | -1.61% | 108.20B€ | 1.39M€ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم