Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
MehrNeue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
MON/EUR -- | -- | -- -- |
1 WIN/EUR $0,00 | -- | -- |
2 WCT/EUR $0,00 | -- | -- |
3 TNSR/EUR $0,00 | -- | -- |
4 SATS/EUR $0,00 | -- | -- |
5 RESOLV/EUR $0,00 | -- | -- |
6 PROMPT/EUR $0,00 | -- | -- |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $180.353,72 | $1,37 Bio. | 59.505,50 -0,51 % |
2 ETH/EUR $160.511,43 | $248,30 Mrd. | 1.783,48 -2,40 % |
3 BNB/EUR $12,13 | $85,74 Mrd. | 546,60 -0,24 % |
4 XRP/EUR $96.152,48 | $84,72 Mrd. | 1,19 -1,88 % |
5 USDC/EUR $544.359,29 | $79,00 Mrd. | 0,86 +0,31 % |
6 SOL/EUR $113.621,98 | $49,51 Mrd. | 75,04 -1,68 % |
7 TRX/EUR $8.505,69 | $29,19 Mrd. | 0,26 -0,07 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $544.359,29 | $544.359,29 | 0,86 +0,31 % |
2 BTC/EUR $180.353,72 | $180.353,72 | 59.505,50 -0,51 % |
3 ETH/EUR $160.511,43 | $160.511,43 | 1.783,48 -2,40 % |
4 SOL/EUR $113.621,98 | $113.621,98 | 75,04 -1,68 % |
5 XRP/EUR $96.152,48 | $96.152,48 | 1,19 -1,88 % |
6 DOGE/EUR $33.511,86 | $33.511,86 | 0,078 -0,68 % |
7 ADA/EUR $30.569,10 | $30.569,10 | 0,21 -2,25 % |