Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
MehrNeue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
MON/EUR -- | -- | -- -- |
1 WIN/EUR $0,00 | -- | -- |
2 WCT/EUR $0,00 | -- | -- |
3 TNSR/EUR $0,00 | -- | -- |
4 SATS/EUR $0,00 | -- | -- |
5 RESOLV/EUR $0,00 | -- | -- |
6 PROMPT/EUR $0,00 | -- | -- |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $189.469,35 | $1,36 Bio. | 59.296,10 -0,74 % |
2 ETH/EUR $167.618,83 | $247,06 Mrd. | 1.774,01 -2,46 % |
3 BNB/EUR $17,56 | $85,20 Mrd. | 538,00 -1,81 % |
4 XRP/EUR $104.326,80 | $84,25 Mrd. | 1,19 -2,14 % |
5 USDC/EUR $617.361,54 | $78,93 Mrd. | 0,86 +0,25 % |
6 SOL/EUR $123.086,49 | $49,22 Mrd. | 74,68 -1,71 % |
7 TRX/EUR $8.609,54 | $29,17 Mrd. | 0,26 -0,62 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $617.361,54 | $617.361,54 | 0,86 +0,25 % |
2 BTC/EUR $189.469,35 | $189.469,35 | 59.296,10 -0,74 % |
3 ETH/EUR $167.618,83 | $167.618,83 | 1.774,01 -2,46 % |
4 SOL/EUR $123.086,49 | $123.086,49 | 74,68 -1,71 % |
5 XRP/EUR $104.326,80 | $104.326,80 | 1,19 -2,14 % |
6 DOGE/EUR $35.522,65 | $35.522,65 | 0,078 -0,87 % |
7 PI/EUR $29.442,46 | $29.442,46 | 0,16 +2,03 % |