Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | AED834.67 | -1.70 % | AED325.68B | AED3.56M | |
SNOW Snowflake Inc. | AED902.08 | -5.94 % | AED325.30B | AED27.38M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | AED913.98 | -7.54 % | AED323.36B | AED21.54M | |
WMB Williams Companies Inc. | AED263.79 | +0.72 % | AED320.66B | AED12.30M | |
AMT American Tower Corporation | AED680.18 | -0.18 % | AED319.90B | AED5.23M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | AED27.8942 | -3.37 % | AED318.97B | AED53.75M | |
MNST Monster Beverage Corporation | AED328.35 | +1.32 % | AED316.37B | AED6.93M | |
KKR KKR & Co. Inc. | AED331.24 | -4.51 % | AED316.37B | AED14.56M | |
MELI Mercado Libre, Inc | AED6,022.40 | -1.98 % | AED315.72B | AED1.01M | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | AED976.98 | -2.44 % | AED313.92B | AED8.97M | |
ELV Elevance Health, Inc. | AED1,443.59 | +1.04 % | AED313.59B | AED1.82M | |
USB U.S. Bancorp | AED196.71 | -1.90 % | AED312.70B | AED13.02M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | AED308.07 | -4.85 % | AED311.87B | AED60.27M | Tradear |
WM Waste Management, Inc. | AED796.19 | +2.29 % | AED311.87B | AED3.93M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | AED147.16 | +2.06 % | AED309.01B | AED20.20M |
181 – 195 de 11220 resultados
Precio de la acción