Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED17.7411 | +0.00 % | AED2.60B | AED18.12M | |
TMCR The Metals Royalty Company Inc. Common Stock | AED47.0891 | +0.31 % | AED2.59B | AED189.27K | |
IBCP Independent Bank Corp. | AED121.98 | -3.06 % | AED2.59B | AED432.83K | |
EH EHang Holdings Limited ADS | AED35.8311 | -4.55 % | AED2.59B | AED3.76M | |
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | AED46.6484 | -0.55 % | AED2.59B | AED439.14K | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | AED16.6024 | -0.88 % | AED2.59B | AED4.31M | |
BTBT Bit Digital, Inc. Ordinary Shares | AED6.7952 | -6.57 % | AED2.59B | AED90.84M | |
GTN.A Gray Media, Inc. Class A | AED29.4583 | -4.18 % | AED2.58B | AED3.99K | |
ANRO Alto Neuroscience Inc. | AED71.1847 | +3.58 % | AED2.58B | AED1.73M | |
BMM Blue Moon Metals Inc. Common Shares | AED28.6502 | +3.72 % | AED2.57B | AED303.84K | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | AED78.2003 | +6.45 % | AED2.57B | AED1.42M | |
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. | AED96.7862 | +1.31 % | AED2.57B | AED281.85K | |
AMWD American Woodmark Corp | AED176.60 | -0.02 % | AED2.57B | AED3.50M | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | AED63.0671 | -1.89 % | AED2.57B | AED1.27M | |
QNC Quantum eMotion Corp. | AED12.3783 | -1.75 % | AED2.56B | AED2.69M |
2926 – 2940 de 11220 resultados
Precio de la acción