Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €77.2805 | -1.83 % | -- | €7.05M | Tradear |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €38.1469 | -1.53 % | -- | €81.95K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23.2672 | -0.36 % | -- | €22.11K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52.8647 | -0.57 % | -- | €372.20K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €23.9224 | -0.25 % | -- | €561.70K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €57.5817 | -1.39 % | -- | €136.56K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €34.3863 | -1.26 % | -- | €7.46K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €48.6844 | -1.02 % | -- | €119.96K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €39.1725 | -1.35 % | -- | €422.89K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €24.6927 | -1.18 % | -- | €658.13K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €84.8190 | -2.78 % | -- | €6.39M | Tradear |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €39.6486 | -1.02 % | -- | €852.95K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36.3118 | -0.85 % | -- | €795.39 | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €17.1715 | +3.17 % | -- | €23.52K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €64.4019 | -0.47 % | -- | €858.42K |
6361 – 6375 de 11316 resultados
Precio de la acción