Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | €122.79 | +0.39 % | €169.75B | €5.35M | |
TTE TotalEnergies SE | €77.1642 | +0.20 % | €167.19B | €1.11M | |
TD Toronto Dominion Bank | €95.8997 | -1.76 % | €161.63B | €1.86M | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | €585.75 | -11.60 % | €160.27B | €4.51M | Tradear |
WDC Western Digital Corp. | €505.19 | +4.15 % | €157.72B | €6.75M | Tradear |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | €409.97 | -1.27 % | €157.65B | €1.66M | |
APH Amphenol Corporation | €126.45 | -1.08 % | €157.64B | €7.39M | |
BA Boeing Company | €181.01 | -3.48 % | €156.96B | €7.84M | |
AMGN Amgen Inc | €291.39 | +3.05 % | €156.57B | €1.96M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | €73.1932 | -0.83 % | €156.31B | €10.25M | |
SAN Banco Santander S.A. | €10.6727 | -0.16 % | €154.80B | €6.66M | |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | €251.09 | +0.24 % | €154.47B | €99.48M | Tradear |
DIS The Walt Disney Company | €85.8816 | -1.69 % | €152.32B | €6.43M | |
RIO Rio Tinto plc | €93.2896 | -3.02 % | €149.03B | €2.47M | |
T AT&T Inc. | €20.4152 | -3.81 % | €148.43B | €44.68M |
76 – 90 de 11220 resultados
Precio de la acción