
Seuraa Hamster Kombat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Hamster Kombat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
26.01.2026 | AED0,00080246 | AED0,00089354 | AED0,00081568 | AED0,00075435 | AED1,72 milj. |
25.01.2026 | AED0,00083515 | AED0,00084213 | AED0,00080320 | AED0,00079732 | AED444,70 t. |
24.01.2026 | AED0,00084103 | AED0,00085572 | AED0,00083588 | AED0,00082119 | AED480,35 t. |
23.01.2026 | AED0,00082376 | AED0,00085498 | AED0,00084103 | AED0,00081532 | AED600,86 t. |
22.01.2026 | AED0,00084874 | AED0,00086416 | AED0,00082230 | AED0,00081128 | AED523,88 t. |
21.01.2026 | AED0,00085645 | AED0,00085755 | AED0,00084690 | AED0,00079512 | AED532,56 t. |
20.01.2026 | AED0,00083956 | AED0,00089097 | AED0,00085608 | AED0,00083919 | AED754,35 t. |
19.01.2026 | AED0,00092366 | AED0,00093357 | AED0,00084103 | AED0,00077051 | AED1,40 milj. |
18.01.2026 | AED0,00096112 | AED0,0010280 | AED0,00092476 | AED0,00090346 | AED1,53 milj. |
17.01.2026 | AED0,00088840 | AED0,00097765 | AED0,00096149 | AED0,00088767 | AED930,05 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Hamster Kombat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Hamster Kombat-hintahistorian aikana on AED0,048743.
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Hamster Kombat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Hamster Kombat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




