Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $51,88 M | 3,34 -- | -13,14 % |
2 KAITO/USDT $1,63 M | 0,67 -- | -7,35 % |
3 SWEAT/USDT $80,08 k | 0,0013 -- | -6,15 % |
4 BREV/USDT $5,49 M | 0,31 -- | -5,91 % |
5 BARD/USDT $7,96 M | 0,75 -- | -5,58 % |
6 ORDI/USDT $5,91 M | 5,04 -- | -5,44 % |
7 ASP/USDT $584,26 k | 0,050 -- | -4,85 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,29 Md | $1,94 Bn | 97 538,90 +3,65 % |
2 ETH/USDT $825,28 M | $407,06 Md | 3 374,22 +5,00 % |
3 XRP/USDT $59,36 M | $130,38 Md | 2,14 +1,06 % |
4 BNB/USDT $20,16 M | $130,22 Md | 945,60 +0,48 % |
5 SOL/USDT $163,87 M | $83,05 Md | 146,92 +2,36 % |
6 USDC/USDT $184,01 M | $75,29 Md | 0,99 -0,03 % |
7 STETH/USDT $1,34 M | $30,10 Md | 3 372,77 +5,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,29 Md | $1,29 Md | 97 538,90 +3,65 % |
2 ETH/USDT $825,28 M | $825,28 M | 3 374,22 +5,00 % |
3 USDC/USDT $184,01 M | $184,01 M | 0,99 -0,03 % |
4 SOL/USDT $163,87 M | $163,87 M | 146,92 +2,36 % |
5 DOGE/USDT $107,94 M | $107,94 M | 0,14 +1,93 % |
6 PEPE/USDT $62,50 M | $62,50 M | 0,0000062 +1,75 % |
7 XRP/USDT $59,36 M | $59,36 M | 2,14 +1,06 % |