Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT €44,71 M | 3,35 -- | -12,55 % |
2 KAITO/USDT €1,41 M | 0,66 -- | -7,37 % |
3 BREV/USDT €4,71 M | 0,31 -- | -6,14 % |
4 SWEAT/USDT €68,77 k | 0,0013 -- | -6,02 % |
5 BARD/USDT €6,80 M | 0,76 -- | -5,29 % |
6 ASP/USDT €501,82 k | 0,050 -- | -4,98 % |
7 ORDI/USDT €5,11 M | 5,04 -- | -4,90 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,10 Md | €1,67 Bn | 97 413,90 +3,52 % |
2 ETH/USDT €708,47 M | €349,66 Md | 3 363,35 +4,73 % |
3 XRP/USDT €51,00 M | €112,07 Md | 2,14 +1,08 % |
4 BNB/USDT €17,32 M | €111,85 Md | 943,90 +0,17 % |
5 SOL/USDT €140,68 M | €71,37 Md | 146,58 +2,17 % |
6 USDC/USDT €158,11 M | €64,70 Md | 0,99 -0,03 % |
7 STETH/USDT €1,14 M | €25,82 Md | 3 358,10 +4,71 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,10 Md | €1,10 Md | 97 413,90 +3,52 % |
2 ETH/USDT €708,47 M | €708,47 M | 3 363,35 +4,73 % |
3 USDC/USDT €158,11 M | €158,11 M | 0,99 -0,03 % |
4 SOL/USDT €140,68 M | €140,68 M | 146,58 +2,17 % |
5 DOGE/USDT €92,86 M | €92,86 M | 0,14 +1,65 % |
6 PEPE/USDT €53,67 M | €53,67 M | 0,0000062 +1,36 % |
7 XRP/USDT €51,00 M | €51,00 M | 2,14 +1,08 % |