Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | $73,3600 | -0,07 % | $2,84B | $356,07K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $101,39 | -0,03 % | $2,83B | $1,000 | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $38,0000 | +0,90 % | $2,83B | $26,00 | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $71,5450 | +0,19 % | $2,83B | $43,90K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $24,4200 | -0,33 % | $2,83B | $1,11K | |
EXPO Exponent Inc | $58,3100 | +0,00 % | $2,82B | $46,00 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $22,3500 | +0,90 % | $2,82B | $1,03K | |
DX Dynex Capital, Inc. | $12,7917 | +0,01 % | $2,81B | $1,59K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $57,7000 | +0,89 % | $2,81B | $10,00 | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | $12,2000 | -0,08 % | $2,81B | $549,00 | |
WHR Whirlpool Corp. | $40,8200 | +0,27 % | $2,81B | $583,00 | |
NN NextNav Inc. Common Stock | $21,5500 | -0,09 % | $2,81B | $1,72K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $81,3500 | +0,00 % | $2,80B | $238,24K | |
RH RH | $152,45 | +0,00 % | $2,80B | $228,00 | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $12,3600 | +0,82 % | $2,80B | $605,00 |
1831 – 1845 sur 11220 résultats
Cours de l'action