Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €196,44 | -1,44 % | €76,45B | €2,21M | |
SNOW Snowflake Inc. | €206,38 | -8,35 % | €76,36B | €9,71M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €214,92 | -7,39 % | €75,91B | €7,43M | |
WMB Williams Companies Inc. | €62,7015 | +1,98 % | €75,27B | €6,32M | |
AMT American Tower Corporation | €157,35 | -1,63 % | €75,10B | €4,38M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,5441 | -3,44 % | €74,88B | €18,37M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76,7918 | +0,94 % | €74,27B | €3,94M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €77,7101 | -4,57 % | €74,27B | €6,02M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1 412,05 | -2,10 % | €74,11B | €467,06K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €225,53 | -4,07 % | €73,69B | €3,28M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €337,35 | +0,58 % | €73,61B | €989,60K | |
USB U.S. Bancorp | €45,7914 | -2,73 % | €73,41B | €6,80M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €70,7176 | -6,96 % | €73,21B | €20,39M | Trader |
WM Waste Management, Inc. | €185,98 | +1,78 % | €73,21B | €2,03M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34,4363 | +1,73 % | €72,54B | €7,64M |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action