Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | AED11,3315 | +0,82 % | AED171,41M | AED1,49K | |
LGL The LGL Group, Inc. | AED25,9321 | -0,84 % | AED171,04M | AED78,85K | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | AED39,8164 | -0,18 % | AED170,96M | AED418,73 | |
OFS OFS Capital Corporation | AED12,9660 | +6,01 % | AED170,76M | AED483,21K | |
PETS PetMed Express, Inc. | AED6,6850 | +2,25 % | AED170,57M | AED707,45K | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | AED14,0312 | +0,52 % | AED170,28M | AED3,97K | |
EXYN Exyn Technologies, Inc. Common Stock | AED23,2691 | +4,88 % | AED169,86M | AED1,34M | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | AED5,3627 | +1,39 % | AED169,42M | AED659,57K | |
TACT Transact Technologies Inc | AED17,3370 | +3,51 % | AED168,72M | AED154,79K | |
JYD Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares | AED2,9638 | +3,45 % | AED168,26M | AED740,36K | |
LTRN Lantern Pharma Inc. Common Stock | AED13,9210 | +11,47 % | AED168,24M | AED1,24M | |
AXIL AXIL Brands, Inc. | AED25,7117 | +0,00 % | AED168,03M | AED17,59K | |
MATH Metalpha Technology Holding Limited Ordinary Shares | AED3,1960 | -15,50 % | AED167,41M | AED747,69K | |
HTCO High-Trend International Group Class A Ordinary Shares | AED10,6887 | -5,21 % | AED167,37M | AED3,17M | |
MKTW MarketWise, Inc. Class A Common Stock | AED61,0102 | +0,48 % | AED167,09M | AED22,47K |
4981 – 4995 sur 11220 résultats
Cours de l'action