Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | €82,7461 | -8,13 % | €9,91B | €259,55K | |
FHN First Horizon Corporation | €20,3549 | -1,54 % | €9,90B | €4,50M | |
AAON Aaon Inc | €127,66 | +3,28 % | €9,89B | €1,02M | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €420,45 | +7,78 % | €9,87B | €227,79K | |
PNR Pentair plc | €61,9433 | +0,91 % | €9,86B | €2,33M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | €14,7472 | -3,11 % | €9,83B | €2,37M | |
MOG.B MOOG INC CL B | €322,78 | +0,33 % | €9,82B | €498,75 | |
MOG.A Moog Inc. | €321,58 | +0,00 % | €9,82B | €316,48K | |
CNA CNA Financial Corporation | €36,1013 | -0,78 % | €9,80B | €375,52K | |
GDDY GoDaddy Inc | €72,0992 | -5,48 % | €9,78B | €2,17M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | €11,2154 | -0,08 % | €9,77B | €1,15M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | €461,62 | +2,12 % | €9,77B | €236,72K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | €8,5193 | -6,34 % | €9,75B | €15,18M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | €188,08 | -9,08 % | €9,72B | €1,70M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | €51,0724 | +1,51 % | €9,72B | €686,77K |
871 – 885 sur 11220 résultats
Cours de l'action