Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 IP/USDT $17,57 jt | 2,58 -- | +21,06% |
2 SWFTC/USDT $243,34 rb | 0,0054 -- | +9,07% |
3 KAITO/USDT $1,46 jt | 0,63 -- | +7,57% |
4 ASP/USDT $79,90 rb | 0,049 -- | +5,71% |
5 CHZ/USDT $2,85 jt | 0,050 -- | +4,89% |
6 PARTI/USDT $445,09 rb | 0,093 -- | +4,52% |
7 OL/USDT $361,09 rb | 0,019 -- | +4,24% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $402,66 jt | $1,81 T | 90.733,30 -0,02% |
2 ETH/USDT $284,98 jt | $376,03 M | 3.119,91 +0,39% |
3 XRP/USDT $44,27 jt | $124,35 M | 2,05 -2,19% |
4 BNB/USDT $11,89 jt | $124,13 M | 901,00 -1,28% |
5 SOL/USDT $131,73 jt | $79,04 M | 140,21 +2,66% |
6 USDC/USDT $32,32 jt | $74,68 M | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT $5,32 jt | $28,16 M | 0,29 -0,61% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $402,66 jt | $402,66 jt | 90.733,20 -0,02% |
2 ETH/USDT $284,98 jt | $284,98 jt | 3.119,91 +0,39% |
3 SOL/USDT $131,73 jt | $131,73 jt | 140,22 +2,67% |
4 DOGE/USDT $59,10 jt | $59,10 jt | 0,13 -2,21% |
5 XRP/USDT $44,27 jt | $44,27 jt | 2,05 -2,19% |
6 USDC/USDT $32,32 jt | $32,32 jt | 1,00 -0,01% |
7 PEPE/USDT $29,98 jt | $29,98 jt | 0,0000058 -1,97% |