Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,09 jt | 0,16 -- | +17,60% |
2 PIXEL/USDT $2,33 jt | 0,0092 -- | +15,60% |
3 MET/USDT $1,65 jt | 0,15 -- | +11,64% |
4 CATI/USDT $134,22 rb | 0,048 -- | +9,30% |
5 SWFTC/USDT $534,22 rb | 0,0036 -- | +5,93% |
6 PRCL/USDT $143,87 rb | 0,014 -- | +5,61% |
7 LDO/USDT $1,60 jt | 0,30 -- | +5,48% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,31 jt | 0,0031 -- | -28,76% |
2 SENT/USDT $239,33 rb | 0,016 -- | -12,73% |
3 SPACE/USDT $1,24 jt | 0,0055 -- | -12,65% |
4 KMNO/USDT $184,39 rb | 0,017 -- | -12,44% |
5 KITE/USDT $3,03 jt | 0,18 -- | -12,43% |
6 WLD/USDT $6,47 jt | 0,25 -- | -11,55% |
7 BARD/USDT $513,90 rb | 0,37 -- | -10,19% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $653,04 jt | $1,32 T | 66.112,90 -4,22% |
2 ETH/USDT $320,41 jt | $240,05 M | 1.987,28 -4,04% |
3 BNB/USDT $6,32 jt | $83,42 M | 611,60 -3,12% |
4 XRP/USDT $45,34 jt | $81,64 M | 1,33 -2,75% |
5 USDC/USDT $106,61 jt | $77,99 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $71,93 jt | $47,50 M | 82,94 -4,72% |
7 TRX/USDT $14,38 jt | $29,55 M | 0,31 +0,04% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $653,04 jt | $653,04 jt | 66.112,90 -4,22% |
2 ETH/USDT $320,41 jt | $320,41 jt | 1.987,28 -4,04% |
3 USDC/USDT $106,61 jt | $106,61 jt | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $71,93 jt | $71,93 jt | 82,94 -4,72% |
5 XRP/USDT $45,34 jt | $45,34 jt | 1,33 -2,75% |
6 XAUT/USDT $44,36 jt | $44,36 jt | 4.492,10 +2,30% |
7 DOGE/USDT $36,42 jt | $36,42 jt | 0,090 -2,60% |