Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €3,32 jt | 0,066 -- | +28,64% |
2 CETUS/USDT €208,41 rb | 0,026 -- | +9,87% |
3 CATI/USDT €228,58 rb | 0,049 -- | +9,20% |
4 CFG/USDT €1,34 jt | 0,15 -- | +9,10% |
5 NIGHT/USDT €2,20 jt | 0,048 -- | +8,01% |
6 CSPR/USDT €526,82 rb | 0,0034 -- | +6,30% |
7 LDO/USDT €1,85 jt | 0,30 -- | +4,90% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €550,76 jt | €1,15 T | 66.510,40 -2,88% |
2 ETH/USDT €261,68 jt | €210,28 M | 2.005,99 -2,92% |
3 BNB/USDT €5,45 jt | €72,69 M | 613,80 -2,37% |
4 XRP/USDT €36,91 jt | €71,38 M | 1,34 -1,34% |
5 USDC/USDT €76,38 jt | €67,61 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €59,63 jt | €41,53 M | 83,52 -2,75% |
7 TRX/USDT €12,07 jt | €25,66 M | 0,31 -1,57% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €550,76 jt | €550,76 jt | 66.510,40 -2,88% |
2 ETH/USDT €261,68 jt | €261,68 jt | 2.005,99 -2,92% |
3 USDC/USDT €76,38 jt | €76,38 jt | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT €59,63 jt | €59,63 jt | 83,52 -2,75% |
5 XRP/USDT €36,91 jt | €36,91 jt | 1,34 -1,34% |
6 DOGE/USDT €31,28 jt | €31,28 jt | 0,090 -1,29% |
7 XAUT/USDT €28,77 jt | €28,77 jt | 4.495,00 +1,15% |