Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,44 jt | 0,061 -- | +20,71% |
2 NIGHT/USDT $4,94 jt | 0,052 -- | +17,18% |
3 CHZ/USDT $3,10 jt | 0,040 -- | +16,02% |
4 LDO/USDT $1,38 jt | 0,31 -- | +8,53% |
5 CFG/USDT $1,73 jt | 0,15 -- | +7,18% |
6 TURBO/USDT $1,32 jt | 0,0010 -- | +6,24% |
7 PRCL/USDT $227,39 rb | 0,015 -- | +6,02% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $304,70 jt | $1,34 T | 66.936,00 +1,50% |
2 ETH/USDT $168,71 jt | $244,66 M | 2.025,35 +1,99% |
3 BNB/USDT $3,83 jt | $84,17 M | 616,80 +1,23% |
4 XRP/USDT $21,04 jt | $83,02 M | 1,35 +1,45% |
5 USDC/USDT $51,64 jt | $77,81 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $41,25 jt | $47,98 M | 83,71 +0,83% |
7 TRX/USDT $13,19 jt | $29,89 M | 0,31 +2,32% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $304,70 jt | $304,70 jt | 66.936,00 +1,50% |
2 ETH/USDT $168,71 jt | $168,71 jt | 2.025,35 +1,99% |
3 USDC/USDT $51,64 jt | $51,64 jt | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $41,25 jt | $41,25 jt | 83,71 +0,83% |
5 DOGE/USDT $34,52 jt | $34,52 jt | 0,094 +4,27% |
6 KAT/USDT $25,04 jt | $25,04 jt | 0,011 -1,26% |
7 XRP/USDT $21,04 jt | $21,04 jt | 1,35 +1,45% |