Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $869,96 rb | 0,16 -- | +22,33% |
2 PARTI/USDT $2,17 jt | 0,10 -- | +21,78% |
3 PIXEL/USDT $925,41 rb | 0,0086 -- | +10,67% |
4 DYDX/USDT $1,71 jt | 0,091 -- | +8,35% |
5 RESOLV/USDT $2,35 jt | 0,043 -- | +8,22% |
6 MET/USDT $832,12 rb | 0,14 -- | +7,78% |
7 SWFTC/USDT $244,96 rb | 0,0035 -- | +7,09% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $762,26 rb | 0,0035 -- | -22,15% |
2 KAT/USDT $13,73 jt | 0,011 -- | -19,10% |
3 LIT/USDT $2,71 jt | 0,84 -- | -10,85% |
4 WLD/USDT $6,82 jt | 0,27 -- | -9,97% |
5 ETHFI/USDT $1,92 jt | 0,47 -- | -9,43% |
6 HUMA/USDT $1,66 jt | 0,016 -- | -8,52% |
7 ARG/USDT $151,32 rb | 0,58 -- | -8,50% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528,62 jt | $1,33 T | 66.689,80 -3,79% |
2 ETH/USDT $318,01 jt | $240,64 M | 1.995,51 -3,54% |
3 BNB/USDT $7,03 jt | $83,28 M | 611,50 -2,83% |
4 XRP/USDT $37,64 jt | $81,89 M | 1,33 -2,53% |
5 USDC/USDT $60,50 jt | $78,01 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $72,80 jt | $47,66 M | 83,38 -4,84% |
7 TRX/USDT $15,78 jt | $29,48 M | 0,31 +0,02% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528,62 jt | $528,62 jt | 66.689,80 -3,79% |
2 ETH/USDT $318,01 jt | $318,01 jt | 1.995,51 -3,54% |
3 SOL/USDT $72,80 jt | $72,80 jt | 83,38 -4,84% |
4 USDC/USDT $60,50 jt | $60,50 jt | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT $42,70 jt | $42,70 jt | 0,090 -1,62% |
6 XAUT/USDT $41,18 jt | $41,18 jt | 4.409,80 -0,72% |
7 XRP/USDT $37,64 jt | $37,64 jt | 1,33 -2,53% |