Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,43 jt | 0,061 -- | +22,26% |
2 CHZ/USDT $3,84 jt | 0,040 -- | +16,13% |
3 NIGHT/USDT $5,13 jt | 0,051 -- | +13,45% |
4 UXLINK/USDT $1,47 jt | 0,0032 -- | +13,32% |
5 CC/USDT $1,62 jt | 0,15 -- | +8,29% |
6 LDO/USDT $1,34 jt | 0,31 -- | +6,98% |
7 FET/USDT $1,23 jt | 0,24 -- | +6,76% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $1,02 jt | 0,0083 -- | -11,99% |
2 PARTI/USDT $1,27 jt | 0,090 -- | -9,66% |
3 YB/USDT $61,62 rb | 0,10 -- | -9,26% |
4 OL/USDT $1,69 jt | 0,011 -- | -8,53% |
5 KITE/USDT $1,65 jt | 0,17 -- | -8,51% |
6 KNC/USDT $260,97 rb | 0,15 -- | -6,38% |
7 ENJ/USDT $222,74 rb | 0,019 -- | -5,20% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $264,58 jt | $1,33 T | 66.922,10 +1,72% |
2 ETH/USDT $152,44 jt | $244,02 M | 2.023,15 +2,11% |
3 BNB/USDT $3,75 jt | $84,10 M | 616,80 +1,36% |
4 XRP/USDT $15,74 jt | $82,55 M | 1,34 +1,87% |
5 USDC/USDT $28,54 jt | $77,80 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $36,26 jt | $47,73 M | 83,49 +1,51% |
7 TRX/USDT $12,89 jt | $30,12 M | 0,31 +2,84% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $264,58 jt | $264,58 jt | 66.922,10 +1,72% |
2 ETH/USDT $152,44 jt | $152,44 jt | 2.023,19 +2,11% |
3 DOGE/USDT $38,67 jt | $38,67 jt | 0,092 +3,08% |
4 KAT/USDT $38,41 jt | $38,41 jt | 0,012 +1,52% |
5 SOL/USDT $36,26 jt | $36,26 jt | 83,49 +1,51% |
6 USDC/USDT $28,54 jt | $28,54 jt | 1,00 -0,01% |
7 MON/USDT $20,69 jt | $20,69 jt | 0,023 +6,21% |