Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,70 jt | 0,061 -- | +20,57% |
2 CHZ/USDT $4,58 jt | 0,040 -- | +14,56% |
3 NIGHT/USDT $5,44 jt | 0,051 -- | +12,36% |
4 CC/USDT $2,20 jt | 0,15 -- | +10,29% |
5 CETUS/USDT $183,70 rb | 0,026 -- | +9,40% |
6 PHA/USDT $77,67 rb | 0,035 -- | +6,99% |
7 WLD/USDT $9,93 jt | 0,27 -- | +6,71% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,30 jt | 0,087 -- | -13,09% |
2 KITE/USDT $1,66 jt | 0,16 -- | -11,56% |
3 YB/USDT $67,70 rb | 0,10 -- | -8,27% |
4 PIXEL/USDT $851,01 rb | 0,0083 -- | -7,87% |
5 OL/USDT $1,69 jt | 0,011 -- | -7,67% |
6 SWFTC/USDT $151,10 rb | 0,0034 -- | -7,18% |
7 KNC/USDT $232,55 rb | 0,15 -- | -7,14% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $227,03 jt | $1,33 T | 66.720,30 +0,99% |
2 ETH/USDT $142,33 jt | $242,54 M | 2.011,26 +1,26% |
3 BNB/USDT $3,61 jt | $83,92 M | 615,70 +0,75% |
4 XRP/USDT $12,97 jt | $82,15 M | 1,34 +1,22% |
5 USDC/USDT $21,45 jt | $77,80 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $38,19 jt | $47,35 M | 82,79 -0,02% |
7 TRX/USDT $12,58 jt | $30,01 M | 0,31 +1,97% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $227,03 jt | $227,03 jt | 66.720,30 +0,99% |
2 ETH/USDT $142,33 jt | $142,33 jt | 2.011,26 +1,26% |
3 KAT/USDT $77,11 jt | $77,11 jt | 0,012 +2,09% |
4 DOGE/USDT $40,29 jt | $40,29 jt | 0,091 +1,75% |
5 SOL/USDT $38,19 jt | $38,19 jt | 82,79 -0,02% |
6 MON/USDT $22,77 jt | $22,77 jt | 0,023 +6,05% |
7 USDC/USDT $21,45 jt | $21,45 jt | 1,00 +0,01% |