Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,30 jt | 0,0094 -- | +20,25% |
2 KNC/USDT $1,08 jt | 0,16 -- | +17,02% |
3 MET/USDT $1,57 jt | 0,15 -- | +12,66% |
4 CATI/USDT $129,44 rb | 0,048 -- | +10,14% |
5 SWFTC/USDT $533,66 rb | 0,0036 -- | +5,96% |
6 LDO/USDT $1,52 jt | 0,30 -- | +5,83% |
7 AXS/USDT $1,44 jt | 1,11 -- | +4,96% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,23 jt | 0,0031 -- | -29,72% |
2 SENT/USDT $238,60 rb | 0,016 -- | -12,69% |
3 SPACE/USDT $1,23 jt | 0,0055 -- | -11,71% |
4 KITE/USDT $3,02 jt | 0,18 -- | -11,64% |
5 KMNO/USDT $178,33 rb | 0,017 -- | -10,48% |
6 WLD/USDT $6,40 jt | 0,26 -- | -10,17% |
7 ETHFI/USDT $1,98 jt | 0,46 -- | -10,02% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $653,53 jt | $1,32 T | 66.054,90 -4,19% |
2 ETH/USDT $322,87 jt | $239,67 M | 1.987,58 -3,60% |
3 BNB/USDT $6,38 jt | $83,34 M | 611,60 -2,87% |
4 XRP/USDT $45,21 jt | $81,33 M | 1,32 -2,42% |
5 USDC/USDT $106,08 jt | $77,99 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $72,95 jt | $47,38 M | 82,83 -4,05% |
7 TRX/USDT $14,94 jt | $29,51 M | 0,31 +0,45% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $653,53 jt | $653,53 jt | 66.054,90 -4,19% |
2 ETH/USDT $322,87 jt | $322,87 jt | 1.987,58 -3,60% |
3 USDC/USDT $106,08 jt | $106,08 jt | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $72,95 jt | $72,95 jt | 82,83 -4,05% |
5 XRP/USDT $45,21 jt | $45,21 jt | 1,32 -2,42% |
6 XAUT/USDT $43,31 jt | $43,31 jt | 4.487,30 +2,32% |
7 DOGE/USDT $36,36 jt | $36,36 jt | 0,090 -1,73% |