Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,06 jt | 0,16 -- | +19,46% |
2 PIXEL/USDT $2,15 jt | 0,0093 -- | +18,21% |
3 MET/USDT $1,20 jt | 0,14 -- | +8,38% |
4 SWFTC/USDT $524,35 rb | 0,0035 -- | +7,18% |
5 CFG/USDT $680,68 rb | 0,14 -- | +6,97% |
6 CATI/USDT $114,60 rb | 0,047 -- | +6,68% |
7 DYDX/USDT $1,96 jt | 0,092 -- | +5,52% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,67 jt | 0,0032 -- | -27,29% |
2 SENT/USDT $230,90 rb | 0,016 -- | -12,48% |
3 ETHFI/USDT $2,07 jt | 0,46 -- | -11,42% |
4 KITE/USDT $3,05 jt | 0,18 -- | -10,42% |
5 KAT/USDT $8,78 jt | 0,011 -- | -10,14% |
6 KMNO/USDT $178,52 rb | 0,017 -- | -10,05% |
7 ENJ/USDT $591,10 rb | 0,020 -- | -9,10% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $692,63 jt | $1,31 T | 65.909,10 -4,61% |
2 ETH/USDT $363,98 jt | $239,54 M | 1.983,90 -4,07% |
3 BNB/USDT $7,50 jt | $83,15 M | 609,40 -3,05% |
4 XRP/USDT $49,53 jt | $81,72 M | 1,33 -2,16% |
5 USDC/USDT $86,41 jt | $78,07 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $82,12 jt | $47,43 M | 82,83 -5,16% |
7 TRX/USDT $15,49 jt | $29,32 M | 0,30 -0,35% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $692,63 jt | $692,63 jt | 65.909,10 -4,61% |
2 ETH/USDT $363,98 jt | $363,98 jt | 1.984,04 -4,06% |
3 USDC/USDT $86,41 jt | $86,41 jt | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $82,12 jt | $82,12 jt | 82,83 -5,16% |
5 XRP/USDT $49,53 jt | $49,53 jt | 1,33 -2,16% |
6 DOGE/USDT $39,66 jt | $39,66 jt | 0,089 -1,56% |
7 XAUT/USDT $39,22 jt | $39,22 jt | 4.484,70 +2,29% |