Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 IP/USDT $10,40 jt | 2,43 -- | +21,66% |
2 RENDER/USDT $6,72 jt | 2,56 -- | +12,14% |
3 SWFTC/USDT $125,97 rb | 0,0056 -- | +11,56% |
4 ACH/USDT $876,56 rb | 0,010 -- | +11,04% |
5 POR/USDT $427,87 rb | 0,90 -- | +8,15% |
6 ARG/USDT $522,20 rb | 1,08 -- | +5,12% |
7 GLM/USDT $66,30 rb | 0,30 -- | +4,89% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $217,17 jt | $1,81 T | 90.893,00 +0,30% |
2 ETH/USDT $137,29 jt | $374,93 M | 3.107,99 +0,55% |
3 BNB/USDT $11,13 jt | $123,93 M | 899,70 -0,71% |
4 XRP/USDT $26,20 jt | $123,80 M | 2,04 -2,32% |
5 SOL/USDT $82,44 jt | $79,18 M | 140,42 +3,00% |
6 USDC/USDT $53,61 jt | $74,73 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,97 jt | $28,32 M | 0,29 -1,06% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $217,17 jt | $217,17 jt | 90.892,90 +0,30% |
2 ETH/USDT $137,29 jt | $137,29 jt | 3.107,99 +0,55% |
3 SOL/USDT $82,44 jt | $82,44 jt | 140,42 +3,00% |
4 USDC/USDT $53,61 jt | $53,61 jt | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $34,55 jt | $34,55 jt | 0,13 -1,22% |
6 XRP/USDT $26,20 jt | $26,20 jt | 2,04 -2,32% |
7 BCH/USDT $23,73 jt | $23,73 jt | 650,80 +1,04% |