Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CATI/USDT $234,30 rb | 0,049 -- | +10,61% |
2 ORBS/USDT $112,67 rb | 0,0093 -- | +10,08% |
3 CFG/USDT $1,24 jt | 0,16 -- | +8,30% |
4 KNC/USDT $1,24 jt | 0,14 -- | +8,19% |
5 PIXEL/USDT $2,34 jt | 0,0088 -- | +8,00% |
6 MET/USDT $1,92 jt | 0,14 -- | +6,52% |
7 CETUS/USDT $196,76 rb | 0,025 -- | +5,15% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,53 jt | 0,0027 -- | -36,85% |
2 HUMA/USDT $2,01 jt | 0,014 -- | -15,76% |
3 WLD/USDT $7,27 jt | 0,24 -- | -15,47% |
4 BARD/USDT $597,87 rb | 0,36 -- | -15,23% |
5 SENT/USDT $268,59 rb | 0,015 -- | -14,77% |
6 SPACE/USDT $1,19 jt | 0,0055 -- | -13,04% |
7 KITE/USDT $2,93 jt | 0,17 -- | -12,81% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,59 jt | $1,32 T | 66.085,00 -4,04% |
2 ETH/USDT $311,90 jt | $239,84 M | 1.987,00 -3,91% |
3 BNB/USDT $6,38 jt | $83,30 M | 611,20 -3,00% |
4 XRP/USDT $42,29 jt | $81,20 M | 1,32 -3,28% |
5 USDC/USDT $109,77 jt | $77,80 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $69,52 jt | $47,26 M | 82,52 -4,83% |
7 TRX/USDT $14,19 jt | $29,40 M | 0,31 +0,00% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,59 jt | $645,59 jt | 66.085,00 -4,04% |
2 ETH/USDT $311,90 jt | $311,90 jt | 1.987,00 -3,91% |
3 USDC/USDT $109,77 jt | $109,77 jt | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $69,52 jt | $69,52 jt | 82,52 -4,83% |
5 XRP/USDT $42,29 jt | $42,29 jt | 1,32 -3,28% |
6 XAUT/USDT $36,28 jt | $36,28 jt | 4.487,10 +1,38% |
7 DOGE/USDT $36,04 jt | $36,04 jt | 0,090 -2,36% |