Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,70 jt | 0,062 -- | +20,71% |
2 CHZ/USDT $4,59 jt | 0,040 -- | +15,37% |
3 NIGHT/USDT $5,46 jt | 0,051 -- | +11,74% |
4 CC/USDT $2,20 jt | 0,15 -- | +10,20% |
5 CETUS/USDT $183,96 rb | 0,026 -- | +8,66% |
6 WLD/USDT $9,82 jt | 0,27 -- | +8,20% |
7 ARG/USDT $136,21 rb | 0,60 -- | +6,90% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,30 jt | 0,087 -- | -12,82% |
2 KITE/USDT $1,66 jt | 0,16 -- | -11,42% |
3 YB/USDT $68,28 rb | 0,10 -- | -8,39% |
4 PIXEL/USDT $850,59 rb | 0,0082 -- | -7,86% |
5 OL/USDT $1,69 jt | 0,011 -- | -7,61% |
6 SWFTC/USDT $150,84 rb | 0,0034 -- | -7,17% |
7 MET/USDT $609,35 rb | 0,14 -- | -7,08% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $232,64 jt | $1,33 T | 66.682,90 +1,02% |
2 ETH/USDT $142,49 jt | $242,82 M | 2.008,84 +1,24% |
3 BNB/USDT $3,61 jt | $83,95 M | 615,30 +0,82% |
4 XRP/USDT $12,89 jt | $82,29 M | 1,34 +1,34% |
5 USDC/USDT $21,46 jt | $77,79 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $38,21 jt | $47,38 M | 82,70 +0,08% |
7 TRX/USDT $12,64 jt | $29,99 M | 0,31 +2,02% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $232,64 jt | $232,64 jt | 66.682,90 +1,02% |
2 ETH/USDT $142,49 jt | $142,49 jt | 2.008,84 +1,24% |
3 KAT/USDT $77,46 jt | $77,46 jt | 0,012 +3,29% |
4 DOGE/USDT $40,35 jt | $40,35 jt | 0,091 +1,93% |
5 SOL/USDT $38,21 jt | $38,21 jt | 82,70 +0,08% |
6 MON/USDT $22,83 jt | $22,83 jt | 0,023 +6,53% |
7 USDC/USDT $21,46 jt | $21,46 jt | 1,00 +0,01% |