Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SD/USDT $1,21 jt | 0,28 -- | +15,75% |
2 POL/USDT $4,93 jt | 0,14 -- | +13,63% |
3 SWFTC/USDT $300,85 rb | 0,0058 -- | +11,61% |
4 CXT/USDT $792,47 rb | 0,010 -- | +11,20% |
5 GMT/USDT $870,67 rb | 0,017 -- | +11,04% |
6 DEGEN/USDT $204,43 rb | 0,0014 -- | +9,15% |
7 MAGIC/USDT $1,57 jt | 0,10 -- | +8,90% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,54 jt | $1,80 T | 90.369,90 +0,33% |
2 ETH/USDT $298,87 jt | $374,10 M | 3.098,28 -0,44% |
3 XRP/USDT $70,08 jt | $127,89 M | 2,09 -0,38% |
4 BNB/USDT $10,11 jt | $122,70 M | 890,60 +0,96% |
5 SOL/USDT $127,36 jt | $78,47 M | 138,93 +3,14% |
6 USDC/USDT $55,75 jt | $75,01 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,49 jt | $27,71 M | 0,29 -0,94% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,54 jt | $474,54 jt | 90.369,90 +0,33% |
2 ETH/USDT $298,87 jt | $298,87 jt | 3.098,28 -0,44% |
3 SOL/USDT $127,36 jt | $127,36 jt | 138,93 +3,14% |
4 XRP/USDT $70,08 jt | $70,08 jt | 2,09 -0,38% |
5 DOGE/USDT $66,73 jt | $66,73 jt | 0,14 -1,50% |
6 USDC/USDT $55,75 jt | $55,75 jt | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $34,32 jt | $34,32 jt | 0,0000061 -2,27% |