Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $103,82k | $1,33 bill. | 58 024,20 +1,17 % |
2 ETH/EUR $197,24k | $242,68 mrd. | 1 747,38 +1,36 % |
3 BNB/EUR $120,68 | $84,02 mrd. | 536,80 +1,94 % |
4 XRP/EUR $116,20k | $82,34 mrd. | 1,16 +1,37 % |
5 USDC/EUR $72,30k | $77,80 mrd. | 0,86 +0,09 % |
6 SOL/EUR $87,63k | $47,36 mrd. | 71,93 +0,36 % |
7 TRX/EUR $7,24k | $30,02 mrd. | 0,27 +2,06 % |
Høyeste omsetning
Mer