Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €444,66k | €1,54 bill. | 77 526,00 +0,72 % |
2 ETH/EUR €170,90k | €320,20 mrd. | 2 651,57 −0,37 % |
3 XRP/EUR €211,79k | €109,14 mrd. | 1,79 +0,40 % |
4 BNB/EUR €1,20k | €104,99 mrd. | 763,70 +1,15 % |
5 SOL/EUR €135,07k | €66,98 mrd. | 118,70 +3,46 % |
6 USDC/EUR €793,90k | €64,43 mrd. | 0,85 +0,28 % |
7 TRX/EUR €9,48k | €23,81 mrd. | 0,25 −0,76 % |
Høyeste omsetning
Mer