Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $240,70k | $1,32 bill. | 57 642,80 −0,50 % |
2 ETH/EUR $131,47k | $241,23 mrd. | 1 737,68 +0,43 % |
3 BNB/EUR $27,92 | $83,55 mrd. | 534,50 +1,38 % |
4 XRP/EUR $302,14k | $82,23 mrd. | 1,16 +0,48 % |
5 USDC/EUR $483,93k | $77,82 mrd. | 0,86 +0,08 % |
6 SOL/EUR $145,55k | $47,49 mrd. | 72,14 −0,43 % |
7 TRX/EUR $1,81k | $29,71 mrd. | 0,27 +0,86 % |
Høyeste omsetning
Mer