Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $175,01k | $1,34 bill. | 58 303,80 +1,57 % |
2 ETH/EUR $172,50k | $244,56 mrd. | 1 760,65 +2,07 % |
3 BNB/EUR $21,94 | $84,17 mrd. | 536,30 +1,84 % |
4 XRP/EUR $327,46k | $83,05 mrd. | 1,17 +1,56 % |
5 USDC/EUR $266,04k | $77,81 mrd. | 0,86 +0,30 % |
6 SOL/EUR $109,78k | $47,95 mrd. | 72,77 +0,57 % |
7 TRX/EUR $5,20k | $29,87 mrd. | 0,27 +1,94 % |
Høyeste omsetning
Mer