Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $61,58k | $1,32 bill. | 57 142,80 −1,52 % |
2 ETH/EUR $100,52k | $240,12 mrd. | 1 712,61 −1,99 % |
3 BNB/EUR $116,59 | $82,76 mrd. | 525,00 −2,20 % |
4 XRP/EUR $152,85k | $80,79 mrd. | 1,13 −2,18 % |
5 USDC/EUR $976,41k | $77,77 mrd. | 0,87 +0,13 % |
6 SOL/EUR $502,48k | $46,61 mrd. | 69,96 −2,74 % |
7 TRX/EUR $4,42k | $30,67 mrd. | 0,28 +2,04 % |
Høyeste omsetning
Mer