Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €364,13k | €1,55 bill. | 77 776,00 −0,45 % |
2 ETH/EUR €104,24k | €320,29 mrd. | 2 651,28 −0,48 % |
3 XRP/EUR €186,34k | €109,22 mrd. | 1,79 −1,23 % |
4 BNB/EUR €601,73 | €106,31 mrd. | 769,20 +0,55 % |
5 SOL/EUR €649,70k | €65,95 mrd. | 116,90 −1,69 % |
6 USDC/EUR €742,83k | €64,35 mrd. | 0,85 +0,19 % |
7 TRX/EUR €998,44 | €24,23 mrd. | 0,25 +1,36 % |
Høyeste omsetning
Mer