Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $50,43k | $1,32 bill. | 57 734,30 −0,72 % |
2 ETH/EUR $82,59k | $241,13 mrd. | 1 736,15 −1,17 % |
3 BNB/EUR $201,34 | $83,08 mrd. | 528,30 −1,49 % |
4 XRP/EUR $111,73k | $80,83 mrd. | 1,14 −2,06 % |
5 USDC/EUR $196,80k | $77,79 mrd. | 0,86 −0,08 % |
6 SOL/EUR $490,49k | $46,77 mrd. | 71,04 −1,59 % |
7 TRX/EUR $2,84k | $30,30 mrd. | 0,27 +0,31 % |
Høyeste omsetning
Mer