Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $70,50k | $1,33 bill. | 58 096,60 +0,96 % |
2 ETH/EUR $199,69k | $241,92 mrd. | 1 741,77 +0,37 % |
3 BNB/EUR $188,88 | $83,72 mrd. | 532,40 −0,39 % |
4 XRP/EUR $127,65k | $82,06 mrd. | 1,16 −0,07 % |
5 USDC/EUR $192,02k | $77,80 mrd. | 0,86 +0,05 % |
6 SOL/EUR $524,13k | $47,24 mrd. | 71,87 −0,39 % |
7 TRX/EUR $7,44k | $30,27 mrd. | 0,27 +2,12 % |
Høyeste omsetning
Mer