Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR £156,58k | £1,00 bill. | 58 184,20 +0,99 % |
2 ETH/EUR £98,79k | £182,47 mrd. | 1 763,26 +2,34 % |
3 BNB/EUR £21,17 | £63,17 mrd. | 536,30 +1,11 % |
4 XRP/EUR £224,70k | £62,11 mrd. | 1,17 +1,45 % |
5 USDC/EUR £270,05k | £58,68 mrd. | 0,86 +0,25 % |
6 SOL/EUR £88,19k | £35,82 mrd. | 72,57 +0,51 % |
7 TRX/EUR £1,41k | £22,56 mrd. | 0,27 +1,65 % |
Høyeste omsetning
Mer