Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $100,32k | $1,33 bill. | 58 129,20 +0,55 % |
2 ETH/EUR $190,85k | $243,60 mrd. | 1 751,94 +1,11 % |
3 BNB/EUR $107,85 | $83,66 mrd. | 533,30 +0,08 % |
4 XRP/EUR $158,32k | $82,68 mrd. | 1,16 +0,86 % |
5 USDC/EUR $984,26k | $77,78 mrd. | 0,87 +0,07 % |
6 SOL/EUR $521,94k | $47,43 mrd. | 71,64 +0,55 % |
7 TRX/EUR $5,15k | $30,54 mrd. | 0,27 +1,55 % |
Høyeste omsetning
Mer