Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $105,52k | $1,33 bill. | 58 209,80 +1,30 % |
2 ETH/EUR $182,75k | $244,17 mrd. | 1 759,74 +2,07 % |
3 BNB/EUR $37,92 | $84,24 mrd. | 536,10 +1,80 % |
4 XRP/EUR $254,85k | $82,55 mrd. | 1,17 +1,76 % |
5 USDC/EUR $79,37k | $77,81 mrd. | 0,86 +0,13 % |
6 SOL/EUR $82,53k | $47,71 mrd. | 72,52 +0,93 % |
7 TRX/EUR $7,26k | $30,01 mrd. | 0,27 +2,04 % |
Høyeste omsetning
Mer