Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $184,07k | $1,33 bill. | 58 216,10 +1,96 % |
2 ETH/EUR $129,71k | $244,61 mrd. | 1 761,64 +2,56 % |
3 BNB/EUR $21,95 | $84,15 mrd. | 536,30 +1,84 % |
4 XRP/EUR $295,92k | $82,85 mrd. | 1,17 +1,99 % |
5 USDC/EUR $283,52k | $77,81 mrd. | 0,86 +0,24 % |
6 SOL/EUR $116,45k | $47,76 mrd. | 72,55 +1,14 % |
7 TRX/EUR $5,19k | $29,99 mrd. | 0,27 +3,12 % |
Høyeste omsetning
Mer