Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $100,59k | $1,33 bill. | 57 928,20 +0,36 % |
2 ETH/EUR $191,61k | $242,33 mrd. | 1 744,92 +0,83 % |
3 BNB/EUR $107,88 | $83,30 mrd. | 533,30 +0,08 % |
4 XRP/EUR $160,43k | $81,96 mrd. | 1,16 +0,58 % |
5 USDC/EUR $983,78k | $77,78 mrd. | 0,86 −0,05 % |
6 SOL/EUR $523,49k | $47,04 mrd. | 71,37 +0,22 % |
7 TRX/EUR $5,15k | $30,50 mrd. | 0,27 +1,55 % |
Høyeste omsetning
Mer