Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $45,52k | $1,33 bill. | 57 845,40 −0,38 % |
2 ETH/EUR $165,59k | $240,50 mrd. | 1 730,53 −1,66 % |
3 BNB/EUR $187,53 | $83,24 mrd. | 532,40 −0,73 % |
4 XRP/EUR $124,91k | $81,39 mrd. | 1,15 −1,61 % |
5 USDC/EUR $219,20k | $77,79 mrd. | 0,86 −0,01 % |
6 SOL/EUR $508,28k | $46,93 mrd. | 71,16 −1,50 % |
7 TRX/EUR $3,71k | $30,20 mrd. | 0,27 +0,43 % |
Høyeste omsetning
Mer