Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €448,46k | €1,54 bill. | 77 537,10 +0,62 % |
2 ETH/EUR €176,40k | €320,74 mrd. | 2 657,11 −0,24 % |
3 XRP/EUR €223,94k | €109,35 mrd. | 1,80 +0,14 % |
4 BNB/EUR €1,20k | €105,19 mrd. | 763,70 +1,15 % |
5 SOL/EUR €136,98k | €67,24 mrd. | 119,24 +3,48 % |
6 USDC/EUR €807,97k | €64,39 mrd. | 0,85 +0,23 % |
7 TRX/EUR €19,38k | €23,78 mrd. | 0,25 −0,67 % |
Høyeste omsetning
Mer