Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $103,48k | $1,33 bill. | 58 054,10 +0,26 % |
2 ETH/EUR $191,77k | $243,67 mrd. | 1 755,26 +0,72 % |
3 BNB/EUR $118,49 | $83,87 mrd. | 534,00 +0,21 % |
4 XRP/EUR $170,57k | $82,48 mrd. | 1,16 +0,98 % |
5 USDC/EUR $994,71k | $77,78 mrd. | 0,86 −0,06 % |
6 SOL/EUR $502,22k | $47,48 mrd. | 72,14 +0,50 % |
7 TRX/EUR $5,31k | $30,52 mrd. | 0,27 +2,00 % |
Høyeste omsetning
Mer