Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $94,08k | $1,30 bill. | 57 320,10 −1,15 % |
2 ETH/EUR $160,66k | $236,52 mrd. | 1 720,13 −1,54 % |
3 BNB/EUR $156,28 | $82,08 mrd. | 525,30 −2,14 % |
4 XRP/EUR $163,94k | $80,23 mrd. | 1,14 −1,36 % |
5 USDC/EUR $980,90k | $77,78 mrd. | 0,87 +0,06 % |
6 SOL/EUR $512,79k | $45,89 mrd. | 70,31 −2,24 % |
7 TRX/EUR $4,61k | $30,54 mrd. | 0,27 +1,63 % |
Høyeste omsetning
Mer