Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $71,54k | $1,33 bill. | 58 024,50 +0,64 % |
2 ETH/EUR $187,95k | $241,31 mrd. | 1 738,66 +0,13 % |
3 BNB/EUR $188,85 | $83,47 mrd. | 532,40 −0,39 % |
4 XRP/EUR $125,01k | $81,81 mrd. | 1,16 −0,14 % |
5 USDC/EUR $211,79k | $77,79 mrd. | 0,86 +0,00 % |
6 SOL/EUR $520,91k | $47,08 mrd. | 71,54 −0,47 % |
7 TRX/EUR $7,51k | $30,30 mrd. | 0,27 +1,23 % |
Høyeste omsetning
Mer