Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $45,49k | $1,33 bill. | 57 815,90 −0,49 % |
2 ETH/EUR $166,70k | $240,60 mrd. | 1 731,40 −1,72 % |
3 BNB/EUR $187,55 | $83,21 mrd. | 532,40 −0,73 % |
4 XRP/EUR $100,79k | $81,33 mrd. | 1,15 −1,82 % |
5 USDC/EUR $221,28k | $77,78 mrd. | 0,86 −0,01 % |
6 SOL/EUR $508,48k | $46,87 mrd. | 71,10 −2,00 % |
7 TRX/EUR $3,73k | $30,30 mrd. | 0,27 +0,85 % |
Høyeste omsetning
Mer