Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $78,00k | $1,33 bill. | 57 893,50 +0,24 % |
2 ETH/EUR $209,53k | $241,85 mrd. | 1 739,84 −0,09 % |
3 BNB/EUR $173,86 | $83,65 mrd. | 532,90 −0,08 % |
4 XRP/EUR $135,18k | $81,79 mrd. | 1,15 −0,33 % |
5 USDC/EUR $105,61k | $77,80 mrd. | 0,86 +0,06 % |
6 SOL/EUR $533,46k | $47,18 mrd. | 71,59 −1,31 % |
7 TRX/EUR $7,35k | $30,06 mrd. | 0,27 +1,68 % |
Høyeste omsetning
Mer