Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $91,67k | $1,32 bill. | 57 747,70 +0,01 % |
2 ETH/EUR $207,74k | $240,87 mrd. | 1 735,49 +0,33 % |
3 BNB/EUR $176,70 | $83,31 mrd. | 532,90 +0,08 % |
4 XRP/EUR $134,64k | $81,60 mrd. | 1,15 +0,27 % |
5 USDC/EUR $76,28k | $77,78 mrd. | 0,86 +0,07 % |
6 SOL/EUR $94,35k | $46,98 mrd. | 71,21 −0,97 % |
7 TRX/EUR $7,19k | $29,94 mrd. | 0,27 +1,64 % |
Høyeste omsetning
Mer