Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $81,88k | $1,33 bill. | 57 846,10 +0,23 % |
2 ETH/EUR $210,42k | $241,57 mrd. | 1 739,84 +0,00 % |
3 BNB/EUR $173,83 | $83,65 mrd. | 532,90 −0,08 % |
4 XRP/EUR $136,80k | $81,90 mrd. | 1,16 +0,03 % |
5 USDC/EUR $102,41k | $77,80 mrd. | 0,86 +0,02 % |
6 SOL/EUR $535,11k | $47,11 mrd. | 71,45 −1,30 % |
7 TRX/EUR $7,33k | $29,86 mrd. | 0,27 +1,06 % |
Høyeste omsetning
Mer