Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $72,34k | $1,33 bill. | 57 938,60 +0,26 % |
2 ETH/EUR $209,31k | $242,14 mrd. | 1 739,84 −0,25 % |
3 BNB/EUR $173,86 | $83,68 mrd. | 532,90 −0,08 % |
4 XRP/EUR $133,65k | $81,86 mrd. | 1,15 −0,66 % |
5 USDC/EUR $108,18k | $77,79 mrd. | 0,86 +0,06 % |
6 SOL/EUR $532,08k | $47,22 mrd. | 71,59 −1,50 % |
7 TRX/EUR $7,35k | $30,11 mrd. | 0,27 +1,68 % |
Høyeste omsetning
Mer