Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $177,20k | $1,34 bill. | 58 468,70 +1,75 % |
2 ETH/EUR $131,10k | $244,70 mrd. | 1 771,75 +2,92 % |
3 BNB/EUR $21,95 | $84,13 mrd. | 536,30 +1,84 % |
4 XRP/EUR $329,73k | $83,01 mrd. | 1,17 +1,92 % |
5 USDC/EUR $267,36k | $77,81 mrd. | 0,86 +0,28 % |
6 SOL/EUR $113,77k | $47,96 mrd. | 73,10 +1,61 % |
7 TRX/EUR $5,19k | $29,98 mrd. | 0,27 +3,12 % |
Høyeste omsetning
Mer