Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $55,54k | $1,33 bill. | 58 000,00 +0,16 % |
2 ETH/EUR $93,79k | $242,02 mrd. | 1 743,45 −0,08 % |
3 BNB/EUR $127,76 | $83,24 mrd. | 528,30 −1,23 % |
4 XRP/EUR $125,45k | $81,42 mrd. | 1,15 −1,09 % |
5 USDC/EUR $952,46k | $77,78 mrd. | 0,86 −0,06 % |
6 SOL/EUR $491,22k | $47,01 mrd. | 71,41 −0,65 % |
7 TRX/EUR $4,30k | $30,66 mrd. | 0,28 +2,03 % |
Høyeste omsetning
Mer