Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €148,80k | €1,16 bill. | 58 317,90 +1,94 % |
2 ETH/EUR €152,21k | €212,74 mrd. | 1 762,31 +2,52 % |
3 BNB/EUR €19,06 | €73,11 mrd. | 536,30 +1,84 % |
4 XRP/EUR €282,27k | €72,04 mrd. | 1,17 +1,81 % |
5 USDC/EUR €189,06k | €67,61 mrd. | 0,86 +0,21 % |
6 SOL/EUR €96,80k | €41,70 mrd. | 72,85 +1,19 % |
7 TRX/EUR €4,52k | €26,06 mrd. | 0,27 +3,08 % |
Høyeste omsetning
Mer