Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,05 mln. | $1,35 bln. | 59.153,80 +2,14% |
2 ETH/EUR $262,14K | $250,35 mld. | 1.801,80 +3,82% |
3 BNB/EUR $414,87 | $84,14 mld. | 535,80 +1,42% |
4 XRP/EUR $239,65K | $82,60 mld. | 1,17 +1,85% |
5 USDC/EUR $1,74 mln. | $77,68 mld. | 0,87 +0,37% |
6 SOL/EUR $142,18K | $48,34 mld. | 73,53 +3,42% |
7 TRX/EUR $14,29K | $30,07 mld. | 0,27 -0,30% |
Hoogste omzet
Meer