Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $211,19K | $1,36 bln. | 58.769,20 +0,95% |
2 ETH/EUR $217,64K | $253,09 mld. | 1.807,94 +1,91% |
3 BNB/EUR $869,03 | $84,11 mld. | 532,70 +0,00% |
4 XRP/EUR $161,56K | $81,98 mld. | 1,15 -0,63% |
5 USDC/EUR $1,70 mln. | $77,24 mld. | 0,86 -0,81% |
6 SOL/EUR $150,45K | $47,32 mld. | 71,21 -1,33% |
7 TRX/EUR $3,28K | $29,67 mld. | 0,27 -2,77% |
Hoogste omzet
Meer