Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,05 mln. | $1,33 bln. | 58.248,90 +0,88% |
2 ETH/EUR $281,14K | $246,22 mld. | 1.777,73 +2,50% |
3 BNB/EUR $416,55 | $83,55 mld. | 535,80 +1,42% |
4 XRP/EUR $243,00K | $81,68 mld. | 1,16 +0,93% |
5 USDC/EUR $1,97 mln. | $77,67 mld. | 0,87 +0,30% |
6 SOL/EUR $145,30K | $47,57 mld. | 72,33 +1,96% |
7 TRX/EUR $14,19K | $30,29 mld. | 0,27 +0,93% |
Hoogste omzet
Meer