Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €149,13K | €1,18 bln. | 59.040,60 +1,67% |
2 ETH/EUR €198,86K | €222,84 mld. | 1.838,84 +3,64% |
3 BNB/EUR €215,22 | €72,52 mld. | 532,30 +0,66% |
4 XRP/EUR €151,02K | €71,73 mld. | 1,16 +1,75% |
5 USDC/EUR €1,52 mln. | €66,63 mld. | 0,86 -1,03% |
6 SOL/EUR €140,98K | €41,38 mld. | 71,97 +0,70% |
7 TRX/EUR €3,05K | €25,78 mld. | 0,27 -2,05% |
Hoogste omzet
Meer