Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $183,52K | $1,33 bln. | 58.085,50 -1,64% |
2 ETH/EUR $183,65K | $248,23 mld. | 1.778,70 -1,49% |
3 BNB/EUR $733,50 | $82,85 mld. | 525,00 -2,67% |
4 XRP/EUR $229,37K | $80,85 mld. | 1,14 -3,11% |
5 USDC/EUR $1,20 mln. | $77,40 mld. | 0,86 -0,22% |
6 SOL/EUR $131,09K | $46,42 mld. | 70,10 -4,76% |
7 TRX/EUR $2,14K | $29,90 mld. | 0,27 -1,53% |
Hoogste omzet
Meer