Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $768,51K | $1,53 bln. | 65.444,10 -2,59% |
2 ETH/EUR $827,50K | $254,67 mld. | 1.804,33 -4,05% |
3 BNB/EUR $13,16K | $85,81 mld. | 546,00 -2,74% |
4 XRP/EUR $246,45K | $85,16 mld. | 1,18 -2,91% |
5 USDC/EUR $1,47 mln. | $76,95 mld. | 0,85 -0,17% |
6 SOL/EUR $175,26K | $48,55 mld. | 71,90 -3,18% |
7 TRX/EUR $12,81K | $33,79 mld. | 0,30 -0,36% |
Hoogste omzet
Meer