Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,02 mln. | $1,34 bln. | 58.617,60 +1,51% |
2 ETH/EUR $244,81K | $247,90 mld. | 1.784,79 +2,98% |
3 BNB/EUR $230,43 | $84,18 mld. | 539,90 +1,31% |
4 XRP/EUR $209,69K | $82,68 mld. | 1,17 +1,17% |
5 USDC/EUR $1,42 mln. | $77,73 mld. | 0,87 +0,07% |
6 SOL/EUR $123,40K | $48,12 mld. | 73,07 +2,67% |
7 TRX/EUR $13,09K | $30,64 mld. | 0,28 +1,69% |
Hoogste omzet
Meer