Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $211,56K | $1,37 bln. | 59.281,70 +1,40% |
2 ETH/EUR $205,49K | $259,49 mld. | 1.848,05 +2,02% |
3 BNB/EUR $125,45 | $84,15 mld. | 527,90 -0,86% |
4 XRP/EUR $151,57K | $83,56 mld. | 1,17 +1,80% |
5 USDC/EUR $1,86 mln. | $77,16 mld. | 0,86 -0,59% |
6 SOL/EUR $152,37K | $48,80 mld. | 73,45 +3,39% |
7 TRX/EUR $1,21K | $29,93 mld. | 0,27 +0,55% |
Hoogste omzet
Meer