Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,05 mln. | $1,34 bln. | 58.538,40 +1,20% |
2 ETH/EUR $251,55K | $247,73 mld. | 1.787,74 +3,25% |
3 BNB/EUR $428,96 | $83,80 mld. | 535,80 +0,64% |
4 XRP/EUR $229,54K | $82,15 mld. | 1,16 +1,44% |
5 USDC/EUR $1,73 mln. | $77,69 mld. | 0,87 +0,31% |
6 SOL/EUR $140,61K | $48,05 mld. | 72,95 +2,56% |
7 TRX/EUR $14,32K | $30,02 mld. | 0,27 +0,00% |
Hoogste omzet
Meer