Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $205,72K | $1,36 bln. | 59.058,00 +0,88% |
2 ETH/EUR $202,10K | $255,20 mld. | 1.827,73 +1,98% |
3 BNB/EUR $874,15 | $84,41 mld. | 535,40 -0,72% |
4 XRP/EUR $237,65K | $82,41 mld. | 1,16 -0,74% |
5 USDC/EUR $1,33 mln. | $77,44 mld. | 0,86 -0,81% |
6 SOL/EUR $155,81K | $47,63 mld. | 72,17 -1,12% |
7 TRX/EUR $2,64K | $29,65 mld. | 0,27 -2,72% |
Hoogste omzet
Meer