Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $250,75K | $1,37 bln. | 59.112,90 +2,17% |
2 ETH/EUR $236,63K | $257,30 mld. | 1.838,29 +4,20% |
3 BNB/EUR $185,21 | $83,88 mld. | 529,20 +0,80% |
4 XRP/EUR $170,22K | $82,95 mld. | 1,16 +1,78% |
5 USDC/EUR $1,79 mln. | $77,17 mld. | 0,86 -1,14% |
6 SOL/EUR $159,84K | $47,71 mld. | 71,84 +2,02% |
7 TRX/EUR $3,41K | $29,85 mld. | 0,27 -1,84% |
Hoogste omzet
Meer