Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $195,70K | $1,36 bln. | 58.947,50 +0,80% |
2 ETH/EUR $213,35K | $253,92 mld. | 1.824,00 +2,94% |
3 BNB/EUR $870,46 | $84,33 mld. | 532,70 +0,00% |
4 XRP/EUR $159,52K | $82,27 mld. | 1,16 +0,66% |
5 USDC/EUR $1,74 mln. | $77,22 mld. | 0,86 -0,86% |
6 SOL/EUR $152,91K | $47,65 mld. | 72,16 +0,40% |
7 TRX/EUR $3,29K | $29,75 mld. | 0,27 -2,64% |
Hoogste omzet
Meer