Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $254,77K | $1,37 bln. | 59.119,70 +1,76% |
2 ETH/EUR $232,02K | $257,89 mld. | 1.839,74 +3,58% |
3 BNB/EUR $185,29 | $83,91 mld. | 529,20 +0,80% |
4 XRP/EUR $165,22K | $83,08 mld. | 1,16 +1,75% |
5 USDC/EUR $1,66 mln. | $77,17 mld. | 0,86 -1,04% |
6 SOL/EUR $151,23K | $47,68 mld. | 71,75 +2,05% |
7 TRX/EUR $2,97K | $29,93 mld. | 0,27 -1,00% |
Hoogste omzet
Meer