Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $210,78K | $1,36 bln. | 58.971,40 +0,82% |
2 ETH/EUR $187,58K | $258,46 mld. | 1.843,78 +1,46% |
3 BNB/EUR $57,03 | $83,91 mld. | 532,50 -0,54% |
4 XRP/EUR $146,01K | $83,17 mld. | 1,16 +1,29% |
5 USDC/EUR $1,71 mln. | $77,30 mld. | 0,86 -0,40% |
6 SOL/EUR $160,00K | $48,65 mld. | 73,29 +2,92% |
7 TRX/EUR $1,25K | $29,85 mld. | 0,27 +0,09% |
Hoogste omzet
Meer