Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €161,56K | €1,17 bln. | 58.751,00 -0,65% |
2 ETH/EUR €169,89K | €218,46 mld. | 1.809,59 +0,32% |
3 BNB/EUR €749,51 | €72,59 mld. | 532,70 -0,99% |
4 XRP/EUR €131,44K | €70,81 mld. | 1,15 -0,91% |
5 USDC/EUR €1,50 mln. | €66,72 mld. | 0,86 -0,60% |
6 SOL/EUR €125,10K | €41,03 mld. | 71,62 -1,76% |
7 TRX/EUR €2,84K | €25,74 mld. | 0,27 -2,64% |
Hoogste omzet
Meer