Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,06 mln. | $1,32 bln. | 57.887,90 +0,35% |
2 ETH/EUR $295,61K | $243,87 mld. | 1.761,70 +1,50% |
3 BNB/EUR $421,07 | $83,16 mld. | 532,30 +0,76% |
4 XRP/EUR $289,11K | $81,08 mld. | 1,15 +0,52% |
5 USDC/EUR $1,97 mln. | $77,66 mld. | 0,87 +0,35% |
6 SOL/EUR $148,15K | $47,19 mld. | 71,76 +1,01% |
7 TRX/EUR $14,14K | $30,34 mld. | 0,27 +0,39% |
Hoogste omzet
Meer