Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$73,30K | S$1,70 bln. | 57.567,70 -0,92% |
2 ETH/EUR S$125,02K | S$309,60 mld. | 1.729,16 -1,62% |
3 BNB/EUR S$259,44 | S$106,88 mld. | 528,30 -1,49% |
4 XRP/EUR S$121,08K | S$104,42 mld. | 1,14 -2,54% |
5 USDC/EUR S$277,09K | S$100,26 mld. | 0,86 -0,07% |
6 SOL/EUR S$631,89K | S$59,98 mld. | 70,65 -2,52% |
7 TRX/EUR S$5,47K | S$38,99 mld. | 0,27 +0,26% |
Hoogste omzet
Meer