Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | $118,02 | +2,99% | $2,90B | $1,35M | |
BKV BKV Corporation | $26,9190 | +0,00% | $2,90B | $282,44K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $69,5030 | +1,24% | $2,90B | $82,13K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $22,2650 | +3,37% | $2,89B | $388,23K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15,5250 | +2,00% | $2,89B | $900,41K | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | $23,3250 | -1,00% | $2,88B | $1,07M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $13,9350 | +0,11% | $2,88B | $194,45K | |
NHC National Healthcare Corp. | $187,62 | +0,63% | $2,88B | $53,58K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $27,4150 | +1,69% | $2,87B | $1,26M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | $22,7800 | +4,78% | $2,87B | $4,38M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $9,8570 | -4,58% | $2,86B | $3,82M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $68,4880 | +11,06% | $2,86B | $5,65M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $8,0810 | -1,45% | $2,86B | $13,41M | |
PHIN PHINIA Inc. | $82,8000 | +3,46% | $2,86B | $125,51K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,6750 | +0,03% | $2,85B | $573,37K |
1816 – 1830 de 11220 resultados
Preço das ações