Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $542,32 | +3,98% | $841,55B | $26,39M | Transacionar |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $300,85 | -0,04% | $802,00B | $6,89M | |
ORCL Oracle Corp | $230,28 | -5,85% | $649,35B | $22,68M | Transacionar |
ASML ASML Holding NV | $1725,73 | +1,19% | $621,58B | $1,60M | Transacionar |
V VISA Inc. | $312,20 | -1,61% | $620,65B | $8,95M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $152,69 | +2,09% | $602,09B | $14,22M | |
INTC Intel Corp | $112,74 | +4,46% | $576,38B | $108,68M | Transacionar |
JNJ Johnson & Johnson | $223,62 | +0,33% | $542,41B | $4,57M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $126,57 | -1,12% | $474,62B | $22,12M | Transacionar |
MA Mastercard Incorporated | $472,04 | -1,18% | $436,47B | $5,16M | |
COST Costco Wholesale Corp | $961,98 | +0,81% | $424,14B | $1,56M | Transacionar |
CAT Caterpillar Inc. | $926,18 | +1,80% | $403,41B | $1,89M | |
LRCX Lam Research Corp | $343,88 | +2,83% | $397,90B | $8,63M | |
ABBV ABBVIE INC. | $217,19 | +0,83% | $384,66B | $4,29M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $411,85 | +2,27% | $377,34B | $11,27M | Transacionar |
16 – 30 de 11220 resultados
Preço das ações