Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | €4,7447 | -0,36% | €363,64M | €1,72M | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | €38,1640 | +2,72% | €362,80M | €7,79K | |
ERII Energy Recovery, Inc. | €7,1428 | +3,17% | €362,63M | €648,97K | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | €9,9027 | +2,50% | €362,01M | €144,23K | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | €14,9702 | +6,85% | €361,26M | €56,02K | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | €4,3399 | +3,92% | €361,01M | €149,24K | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | €17,2823 | +2,66% | €360,76M | €312,65K | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | €8,2924 | +0,84% | €360,76M | €27,68K | |
YEXT Yext, Inc. | €3,3755 | +2,35% | €360,34M | €1,40M | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | €22,2379 | +2,95% | €360,23M | €59,35K | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | €5,1838 | +4,42% | €360,22M | €6,99M | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | €45,8191 | +3,51% | €359,21M | €46,08K | |
GCO Genesco Inc. | €34,3665 | +2,57% | €358,76M | €124,14K | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | €2,5661 | +4,56% | €356,03M | €4,25M | |
NATH Nathan's Famous Inc | €87,3242 | +0,25% | €355,74M | €17,73K |
3376 – 3390 de 11220 resultados
Preço das ações