Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | €8,0486 | +4,30% | -- | €8,67K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | €25,5211 | -5,76% | -- | €16,51K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | €36,3598 | -0,89% | -- | €155,02K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €16,2568 | -1,69% | -- | €153,05K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €53,5857 | -0,29% | -- | €38,74K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €36,3676 | -0,57% | -- | €5,15K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €21,9266 | -0,21% | -- | €361,26 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €30,8107 | -0,31% | -- | €630,26 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €37,0927 | -0,74% | -- | €119,04K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,2748 | +0,68% | -- | €27,59 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,1590 | +0,25% | -- | €11,96K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €39,7172 | -0,47% | -- | €915,09K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,0811 | -0,17% | -- | €4,76K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €28,3267 | -0,09% | -- | €1,01K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €24,4003 | -0,79% | -- | €368,15 |
6001 – 6015 de 11220 resultados
Preço das ações